﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_bencana	kategori_bencana	jumlah_korban_meninggal	jumlah_korban_luka_berat	jumlah_korban_luka_ringan	jumlah_kerusakan_gedung	nilai_kerugian_rupiah
1	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Gempa bumi					
2	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Tsunami					
3	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Gunung Meletus					
4	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Banjir					
5	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Kekeringan					
6	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Angin					
7	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Tanah Longsor					
8	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan					
9	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)					
10	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi					
11	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi					
12	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Epidemi					
13	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Wabah penyakit					
14	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Dampak Industri					
15	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah				2	75100000
16	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan					
17	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang					
18	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah					
19	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar					
20	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik					
21	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi					
22	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran					
23	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)					
24	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat					
25	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Teror					
26	2024	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Lainnya					
27	2024	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)					
28	2024	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)					
29	2024	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)					
30	2024	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)					
31	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Gempa bumi					
32	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Tsunami					
33	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Gunung Meletus					
34	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Banjir					
35	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Kekeringan					
36	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Angin					
37	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Tanah Longsor					
38	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan					
39	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)					
40	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi					
41	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi					
42	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Epidemi					
43	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Wabah penyakit					
44	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Dampak Industri					
45	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah					
46	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan					
47	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang					
48	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah					
49	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar					
50	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik					
51	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi					
52	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran					
53	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)					
54	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat					
55	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Teror					
56	2024	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Lainnya					
57	2024	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)					
58	2024	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)					
59	2024	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)					
60	2024	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)					
61	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Gempa bumi					
62	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Tsunami					
63	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Gunung Meletus					
64	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Banjir					
65	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Kekeringan					
66	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Angin					
67	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Tanah Longsor					
68	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan					
69	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	1				3000000
70	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi					
71	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi					
72	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Epidemi					
73	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Wabah penyakit					
74	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Dampak Industri					
75	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah				3	115500000
76	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan					
77	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang					
78	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah					
79	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar					
80	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik					
81	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi					
82	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran					
83	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)					
84	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat					
85	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Teror					
86	2024	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Lainnya					
87	2024	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)				1	56500000
88	2024	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)					
89	2024	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)					
90	2024	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)					
91	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Gempa bumi					
92	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Tsunami					
93	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Gunung Meletus					
94	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Banjir					
95	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Kekeringan					
96	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Angin					
97	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Tanah Longsor					
98	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan					
99	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)			2		2500000
100	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi					
101	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi					
102	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Epidemi					
103	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Wabah penyakit					
104	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Dampak Industri					
105	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah				4	115000000
106	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan					
107	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang/pabrik					
108	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah					
109	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar					
110	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik					
111	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi					
112	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran					
113	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)					
114	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat					
115	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Teror					
116	2024	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Lainnya					
117	2024	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)					
118	2024	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)					
119	2024	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)					
120	2024	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	4				
121	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Gempa bumi					
122	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Tsunami					
123	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Gunung Meletus					
124	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Banjir					
125	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Kekeringan					
126	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Angin					
127	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Tanah Longsor					
128	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan					
129	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)					
130	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi					
131	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi					
132	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Epidemi					
133	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Wabah penyakit					
134	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Dampak Industri					
135	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah					
136	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan					
137	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang					
138	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah					
139	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar					
140	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik					
141	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi					
142	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran					
143	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)					
144	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat					
145	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Teror					
146	2024	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Lainnya					
147	2024	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)					
148	2024	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)					
149	2024	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)					
150	2024	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)					
