﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	kelompok_koperasi	jumlah_koperasi	anggota_koperasi
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	KUD	0	0
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koppontren	3	15
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	KPRI	0	0
5	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Karyawan	1	0
6	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
7	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
8	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Wanita	1	74
9	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Serba Usaha	1	0
10	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Koperasi Lainnya	0	0
11	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	KUD	0	0
12	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koppontren	0	0
13	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
14	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	KPRI	0	0
15	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Karyawan	0	0
16	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
17	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Simpan Pinjam	2	465
18	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Wanita	1	30
19	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Serba Usaha	3	0
20	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Koperasi Lainnya	2	11
21	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	KUD	0	0
22	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koppontren	1	0
23	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
24	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	KPRI	0	0
25	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Karyawan	0	0
26	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
27	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
28	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Wanita	1	50
29	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Serba Usaha	1	0
30	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Koperasi Lainnya	0	0
31	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	KUD	0	0
32	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koppontren	0	0
33	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
34	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	KPRI	0	0
35	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Karyawan	0	0
36	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
37	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
38	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Wanita	1	49
39	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Serba Usaha	1	0
40	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Koperasi Lainnya	0	0
41	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	KUD	1	0
42	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koppontren	4	21
43	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
44	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	KPRI	2	163
45	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Karyawan	0	0
46	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
47	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
48	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Wanita	1	0
49	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Serba Usaha	2	0
50	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Koperasi Lainnya	0	0
51	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	KUD	0	0
52	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koppontren	0	0
53	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
54	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	KPRI	0	0
55	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Karyawan	2	283
56	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
57	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Simpan Pinjam	2	630
58	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Wanita	1	0
59	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Serba Usaha	2	42
60	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Koperasi Lainnya	1	0
61	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	KUD	0	0
62	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koppontren	0	0
63	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
64	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	KPRI	0	0
65	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Karyawan	0	0
66	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
67	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
68	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Wanita	1	55
69	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Serba Usaha	0	0
70	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Koperasi Lainnya	0	0
71	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	KUD	0	0
72	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koppontren	0	0
73	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
74	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	KPRI	0	0
75	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Karyawan	0	0
76	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
77	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
78	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Wanita	1	71
79	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Serba Usaha	0	0
80	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Koperasi Lainnya	0	0
81	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	KUD	0	0
82	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koppontren	0	0
83	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
84	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	KPRI	0	0
85	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Karyawan	0	0
86	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
87	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
88	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Wanita	1	68
89	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Serba Usaha	0	0
90	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Koperasi Lainnya	0	0
91	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	KUD	0	0
92	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koppontren	0	0
93	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
94	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	KPRI	0	0
95	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Karyawan	0	0
96	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
97	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
98	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Wanita	1	59
99	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Serba Usaha	1	0
100	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Koperasi Lainnya	1	22
101	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	KUD	0	0
102	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koppontren	2	20
103	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
104	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	KPRI	1	0
105	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Karyawan	1	441
106	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
107	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Simpan Pinjam	2	404
108	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Wanita	1	0
109	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Serba Usaha	4	0
110	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Koperasi Lainnya	2	0
111	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	KUD	1	0
112	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koppontren	1	0
113	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
114	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	KPRI	0	0
115	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Karyawan	0	0
116	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
117	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
118	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Wanita	1	0
119	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Serba Usaha	0	0
120	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Koperasi Lainnya	0	0
121	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	KUD	1	0
122	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koppontren	0	0
123	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
124	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	KPRI	1	0
125	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Karyawan	3	1579
126	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
127	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
128	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Wanita	2	104
129	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Serba Usaha	4	0
130	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Koperasi Lainnya	2	39
131	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	KUD	0	0
132	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koppontren	0	0
133	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
134	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	KPRI	3	357
135	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Karyawan	2	41
136	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
137	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Simpan Pinjam	2	1688
138	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Wanita	1	74
139	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Serba Usaha	7	0
140	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Koperasi Lainnya	2	0
141	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	KUD	0	0
142	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koppontren	0	0
143	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
144	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	KPRI	1	52
145	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Karyawan	1	0
146	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
147	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Simpan Pinjam	1	0
148	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Wanita	1	57
149	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Serba Usaha	2	0
150	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Koperasi Lainnya	1	0
151	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	KUD	0	0
152	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koppontren	0	0
153	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
154	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	KPRI	9	1367
155	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Karyawan	3	161
156	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	1	419
157	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Simpan Pinjam	2	171
158	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Wanita	5	332
159	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Serba Usaha	5	0
160	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Koperasi Lainnya	1	0
161	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	KUD	0	0
162	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koppontren	0	0
163	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
164	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	KPRI	0	0
165	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Karyawan	0	0
166	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
167	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
168	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Wanita	1	39
169	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Serba Usaha	2	0
170	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Koperasi Lainnya	0	0
171	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	KUD	0	0
172	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koppontren	0	0
173	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
174	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	KPRI	0	0
175	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Karyawan	8	326
176	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
177	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Simpan Pinjam	2	67
178	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Wanita	1	0
179	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Serba Usaha	6	0
180	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasin Telkom	1	0
181	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Koperasi Lainnya	0	0
182	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	KUD	0	0
183	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koppontren	0	0
184	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
185	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	KPRI	0	0
186	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Karyawan	0	0
187	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
188	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Simpan Pinjam	1	0
189	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Wanita	1	63
190	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Serba Usaha	3	0
191	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Koperasi Lainnya	0	0
192	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	KUD	1	3688
193	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koppontren	3	0
194	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
195	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	KPRI	5	159
196	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Karyawan	3	113
197	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	1	0
198	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Simpan Pinjam	1	471
199	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Wanita	1	0
200	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Serba Usaha	4	99
201	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Koperasi Lainnya	6	58
202	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	KUD	0	0
203	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koppontren	0	0
204	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
205	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	KPRI	0	0
206	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Karyawan	0	0
207	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
208	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Simpan Pinjam	1	48
209	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Wanita	1	90
210	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Serba Usaha	3	0
211	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Koperasi Lainnya	0	0
212	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	KUD	0	0
213	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koppontren	0	0
214	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
215	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	KPRI	1	0
216	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Karyawan	2	4507
217	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
218	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Simpan Pinjam	1	0
219	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Wanita	1	0
220	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Serba Usaha	2	0
221	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Koperasi Lainnya	0	0
222	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	KUD	0	0
223	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koppontren	0	0
224	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
225	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	KPRI	1	82
226	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Karyawan	1	0
227	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
228	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Simpan Pinjam	3	189
229	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Wanita	1	60
230	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Serba Usaha	11	387
231	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Koperasi Lainnya	4	71
232	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	KUD	0	0
233	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koppontren	1	0
234	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
235	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	KPRI	0	0
236	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Karyawan	0	0
237	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
238	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
239	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Wanita	1	0
240	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Serba Usaha	1	0
241	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Koperasi Lainnya	1	0
242	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	KUD	0	0
243	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koppontren	0	0
244	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
245	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	KPRI	0	0
246	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Karyawan	0	0
247	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
248	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
249	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Wanita	1	0
250	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Serba Usaha	0	0
251	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Koperasi Lainnya	0	0
252	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	KUD	0	0
253	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koppontren	0	0
254	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
255	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	KPRI	0	0
256	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Karyawan	0	0
257	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
258	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Simpan Pinjam	0	0
259	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Wanita	1	0
260	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Serba Usaha	0	0
261	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Koperasi Lainnya	0	0
262	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	KUD	0	0
263	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koppontren	0	0
264	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
265	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	KPRI	0	0
266	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Karyawan	0	0
267	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
268	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Simpan Pinjam	2	86
269	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Wanita	3	350
270	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Serba Usaha	0	0
271	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Koperasi Lainnya	0	0
272	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	KUD	0	0
273	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koppontren	0	0
274	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Bidang Pertanian	0	0
275	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	KPRI	0	0
276	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Karyawan	0	0
277	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Angkatan/ Kepolisian	0	0
278	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Simpan Pinjam	1	0
279	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Wanita	1	80
280	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Serba Usaha	2	36
281	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Koperasi Lainnya	0	0
