﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	penggunaan_lahan	jenis_lahan	luas_lahan_(ha)
1	2022	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	4
2	2022	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	20.8
3	2022	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	17.1
4	2022	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	6.5
5	2022	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	57.2
6	2022	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	50
7	2022	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	13.8
8	2022	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	56.5
9	2022	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	50.26
10	2022	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	5.55
11	2022	35.74.01	Kademangan	Lahan Bukan Pertanian	n.a	620.36
12	2022	35.74.02	Wonoasih	Lahan Bukan Pertanian	n.a	451.49
13	2022	35.74.03	Mayangan	Lahan Bukan Pertanian	n.a	674.94
14	2022	35.74.04	Kanigaran	Lahan Bukan Pertanian	n.a	740.55
15	2022	35.74.05	Kedopok	Lahan Bukan Pertanian	n.a	531.87
16	2022	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	535
17	2022	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	422
18	2022	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	117
19	2022	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	268
20	2022	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	399.5
21	2022	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal/Kebun	66
22	2022	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal/Kebun	190
23	2022	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal/Kebun	0
24	2022	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal/Kebun	0
25	2022	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal/Kebun	367.5
