﻿_id	tahun	kode_rekening	jenis_pajak	target_rupiah	realisasi_rupiah
1	2023	4.1.01.06	Pajak Hotel	2090000000,00	1771399816,00
2	2023	4.1.01.07	Pajak Restoran	5813500000,00	6663220425,00
3	2023	4.1.01.08	Pajak Hiburan	751650000,00	690724452,00
4	2023	4.1.01.09	Pajak Reklame	1858500000,00	1441474009,00
5	2023	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	18550000000,00	19636179190,00
6	2023	4.1.01.11	Pajak Parkir	300000000,00	243242912,00
7	2023	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	500000000,00	433506068,00
8	2023	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	17100000000,00	12920449418,36
9	2023	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13465569278,00	12836789750,00
