﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_permasalahan_kesejahteraan_sosial	jumlah
1	2020	35.74.01	Kademangan	Anak balita terlantar	0
2	2020	35.74.01	Kademangan	Anak Terlantar	0
3	2020	35.74.01	Kademangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	6
4	2020	35.74.01	Kademangan	Anak Jalanan	0
5	2020	35.74.01	Kademangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	5
6	2020	35.74.01	Kademangan	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
7	2020	35.74.01	Kademangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
8	2020	35.74.01	Kademangan	Lanjut Usia Terlantar	0
9	2020	35.74.01	Kademangan	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	142
10	2020	35.74.01	Kademangan	Tuna susila	0
11	2020	35.74.01	Kademangan	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	39
12	2020	35.74.01	Kademangan	Pengemis	2
13	2020	35.74.01	Kademangan	Pemulung	43
14	2020	35.74.01	Kademangan	Kelompok Minoritas	0
15	2020	35.74.01	Kademangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	17
16	2020	35.74.01	Kademangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	19
17	2020	35.74.01	Kademangan	Korban Penyalahgunaan Napza	0
18	2020	35.74.01	Kademangan	Korban Trafficking	0
19	2020	35.74.01	Kademangan	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
20	2020	35.74.01	Kademangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	2020	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Alam	0
22	2020	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Sosial	0
23	2020	35.74.01	Kademangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
24	2020	35.74.01	Kademangan	Fakir Miskin	17446
25	2020	35.74.01	Kademangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	2020	35.74.01	Kademangan	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
27	2020	35.74.02	Wonoasih	Anak balita terlantar	0
28	2020	35.74.02	Wonoasih	Anak Terlantar	4
29	2020	35.74.02	Wonoasih	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
30	2020	35.74.02	Wonoasih	Anak Jalanan	0
31	2020	35.74.02	Wonoasih	Anak Dengan Kedisabilitasan	25
32	2020	35.74.02	Wonoasih	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
33	2020	35.74.02	Wonoasih	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
34	2020	35.74.02	Wonoasih	Lanjut Usia Terlantar	12
35	2020	35.74.02	Wonoasih	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	210
36	2020	35.74.02	Wonoasih	Tuna susila	0
37	2020	35.74.02	Wonoasih	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	58
38	2020	35.74.02	Wonoasih	Pengemis	7
39	2020	35.74.02	Wonoasih	Pemulung	51
40	2020	35.74.02	Wonoasih	Kelompok Minoritas	0
41	2020	35.74.02	Wonoasih	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	29
42	2020	35.74.02	Wonoasih	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	26
43	2020	35.74.02	Wonoasih	Korban Penyalahgunaan Napza	0
44	2020	35.74.02	Wonoasih	Korban Trafficking	0
45	2020	35.74.02	Wonoasih	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
46	2020	35.74.02	Wonoasih	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
47	2020	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Alam	0
48	2020	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Sosial	0
49	2020	35.74.02	Wonoasih	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
50	2020	35.74.02	Wonoasih	Fakir Miskin	14500
51	2020	35.74.02	Wonoasih	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
52	2020	35.74.02	Wonoasih	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
53	2020	35.74.03	Mayangan	Anak balita terlantar	0
54	2020	35.74.03	Mayangan	Anak Terlantar	2
55	2020	35.74.03	Mayangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	5
56	2020	35.74.03	Mayangan	Anak Jalanan	10
57	2020	35.74.03	Mayangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	17
58	2020	35.74.03	Mayangan	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
59	2020	35.74.03	Mayangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
60	2020	35.74.03	Mayangan	Lanjut Usia Terlantar	25
61	2020	35.74.03	Mayangan	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	312
62	2020	35.74.03	Mayangan	Tuna susila	0
63	2020	35.74.03	Mayangan	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	49
64	2020	35.74.03	Mayangan	Pengemis	40
65	2020	35.74.03	Mayangan	Pemulung	31
66	2020	35.74.03	Mayangan	Kelompok Minoritas	0
67	2020	35.74.03	Mayangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	61
68	2020	35.74.03	Mayangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	50
69	2020	35.74.03	Mayangan	Korban Penyalahgunaan Napza	2
70	2020	35.74.03	Mayangan	Korban Trafficking	0
71	2020	35.74.03	Mayangan	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
72	2020	35.74.03	Mayangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
73	2020	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Alam	6884
74	2020	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Sosial	0
75	2020	35.74.03	Mayangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
76	2020	35.74.03	Mayangan	Fakir Miskin	16997
77	2020	35.74.03	Mayangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
78	2020	35.74.03	Mayangan	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
79	2020	35.74.04	Kanigaran	Anak balita terlantar	0
80	2020	35.74.04	Kanigaran	Anak Terlantar	17
81	2020	35.74.04	Kanigaran	Anak Berhadapan Dengan Hukum	7
82	2020	35.74.04	Kanigaran	Anak Jalanan	3
83	2020	35.74.04	Kanigaran	Anak Dengan Kedisabilitasan	23
84	2020	35.74.04	Kanigaran	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
85	2020	35.74.04	Kanigaran	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
86	2020	35.74.04	Kanigaran	Lanjut Usia Terlantar	826
87	2020	35.74.04	Kanigaran	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	180
88	2020	35.74.04	Kanigaran	Tuna susila	0
89	2020	35.74.04	Kanigaran	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	92
90	2020	35.74.04	Kanigaran	Pengemis	1
91	2020	35.74.04	Kanigaran	Pemulung	43
92	2020	35.74.04	Kanigaran	Kelompok Minoritas	0
93	2020	35.74.04	Kanigaran	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	31
94	2020	35.74.04	Kanigaran	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	52
95	2020	35.74.04	Kanigaran	Korban Penyalahgunaan Napza	3
96	2020	35.74.04	Kanigaran	Korban Trafficking	0
97	2020	35.74.04	Kanigaran	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
98	2020	35.74.04	Kanigaran	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
99	2020	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Alam	3514
100	2020	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Sosial	0
101	2020	35.74.04	Kanigaran	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
102	2020	35.74.04	Kanigaran	Fakir Miskin	22101
103	2020	35.74.04	Kanigaran	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
104	2020	35.74.04	Kanigaran	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
105	2020	35.74.05	Kedopok	Anak balita terlantar	0
106	2020	35.74.05	Kedopok	Anak Terlantar	0
107	2020	35.74.05	Kedopok	Anak Berhadapan Dengan Hukum	4
108	2020	35.74.05	Kedopok	Anak Jalanan	0
109	2020	35.74.05	Kedopok	Anak Dengan Kedisabilitasan	6
110	2020	35.74.05	Kedopok	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
111	2020	35.74.05	Kedopok	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
112	2020	35.74.05	Kedopok	Lanjut Usia Terlantar	3
113	2020	35.74.05	Kedopok	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	210
114	2020	35.74.05	Kedopok	Tuna susila	0
115	2020	35.74.05	Kedopok	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	59
116	2020	35.74.05	Kedopok	Pengemis	1
117	2020	35.74.05	Kedopok	Pemulung	33
118	2020	35.74.05	Kedopok	Kelompok Minoritas	0
119	2020	35.74.05	Kedopok	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	20
120	2020	35.74.05	Kedopok	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	35
121	2020	35.74.05	Kedopok	Korban Penyalahgunaan Napza	0
122	2020	35.74.05	Kedopok	Korban Trafficking	0
123	2020	35.74.05	Kedopok	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
124	2020	35.74.05	Kedopok	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
125	2020	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Alam	0
126	2020	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Sosial	0
127	2020	35.74.05	Kedopok	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
128	2020	35.74.05	Kedopok	Fakir Miskin	14045
129	2020	35.74.05	Kedopok	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
130	2020	35.74.05	Kedopok	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
