﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	Kurang dari 21 tahun	Laki-Laki	0
2	2023	Kurang dari 21 tahun	Perempuan	0
3	2023	21-35 tahun	Laki-Laki	3
4	2023	21-35 tahun	Perempuan	1
5	2023	36-49 tahun	Laki-Laki	11
6	2023	36-49 tahun	Perempuan	1
7	2023	50-59 tahun	Laki-Laki	7
8	2023	50-59 tahun	Perempuan	1
9	2023	Diatas 60 tahun	Laki-Laki	4
10	2023	Diatas 60 tahun	Perempuan	2
