﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_usaha	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Apotek	3
2	2023	35.74.01	Kademangan	Toko Obat Berizin	0
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Apotek	4
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Toko Obat Berizin	0
5	2023	35.74.03	Mayangan	Apotek	19
6	2023	35.74.03	Mayangan	Toko Obat Berizin	2
7	2023	35.74.04	Kanigaran	Apotek	12
8	2023	35.74.04	Kanigaran	Toko Obat Berizin	0
9	2023	35.74.05	Kedopok	Apotek	5
10	2023	35.74.05	Kedopok	Toko Obat Berizin	0
