﻿_id	tahun	kecamatan	pmks	jenis_kelamin	jumlah
1	2020	Kota Probolinggo	Anak Terlantar	Laki-laki	28
2	2020	Kota Probolinggo	Anak Terlantar	Perempuan	21
3	2020	Kota Probolinggo	Lanjut Usia Terlantar	Laki-laki	625
4	2020	Kota Probolinggo	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	1362
5	2020	Kota Probolinggo	Gelandangan dan Pengemis	Laki-laki	202
6	2020	Kota Probolinggo	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	170
