﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_odha
1	2023	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	2
2	2023	35.74.01	Kademangan	Perempuan	0
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	0
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	2
5	2023	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	0
6	2023	35.74.03	Mayangan	Perempuan	0
7	2023	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	0
8	2023	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	0
9	2023	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	0
10	2023	35.74.05	Kedopok	Perempuan	0
