﻿_id	tahun	sektor	jumlah_investor_pmdn
1	2024	Pertanian ( Penggilingan Padi, dll )	73
2	2024	Peternakan (usaha ternak, pemotong hewan, pembudidayaan sarang burung)	44
3	2024	Perikanan	171
4	2024	Perkebunan / Kehutanan	22
5	2024	Pertambangan dan Penggalian Gol. C	13
6	2024	Perindustrian	1805
7	2024	Perdagangan	2903
8	2024	Perhotelan / Losmen / Penginapan	8
9	2024	Restoran / Rumah Makan & Bar / Caf‚	650
10	2024	Gedung Perumahan dan Ruko	0
11	2024	Gedung Perkantoran, Supermarket & Supermall	0
12	2024	Konstruksi Bangunan Sipil	115
13	2024	Pergudangan	24
14	2024	Transportasi darat dan laut	57
15	2024	Kesehatan ( Rumah Sakit Umum, Bersalin Swasta, Apotek, Toko Obat dll )	78
16	2024	Koperasi	18
17	2024	Hiburan / Rekreasi ( Usaha Wisata / Travel, Bioskop, Bilyard, Karaoke, Diskotik, Video Game/Play Station )	113
18	2024	Lain-lain ( Tower / Klinik Kecantikan / pendidikan tinggi / ketenagakerjaan )	2808
19	2024	lkpm	896
