﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_obyek_wisata	alamat	kewarganegaraan_pengunjung	jml_pengunjung
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pantai Permata	Jl. Anggrek RT.04 RW.01	WNA	186
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pantai Permata	Jl. Anggrek RT.04 RW.01	WNI	18319
3	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Putra Papua Water Park	Jl. Prof. Hamka	WNA	0
4	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Putra Papua Water Park	Jl. Prof. Hamka	WNI	22316
5	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Bee Jay Bakau Resort (BJBR)	Jl. Pelabuhan Perikanan Pantai	WNA	51
6	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Bee Jay Bakau Resort (BJBR)	Jl. Pelabuhan Perikanan Pantai	WNI	2375
7	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Klenteng Tri Dharma	Jl. WR. Supratman No. 127	WNA	549
8	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Klenteng Tri Dharma	Jl. WR. Supratman No. 127	WNI	435
9	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kolam Renang Bayuangga	Jl. Hayam Wuruk	WNA	0
10	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kolam Renang Bayuangga	Jl. Hayam Wuruk	WNI	15157
11	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pelabuhan Perikanan Pantai	Jl. Pelabuhan Perikanan Pantai No.1	WNA	84
12	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pelabuhan Perikanan Pantai	Jl. Pelabuhan Perikanan Pantai No.1	WNI	418657
13	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)	Jl. Basuki Rahmad No. 62	WNA	0
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)	Jl. Basuki Rahmad No. 62	WNI	41942
15	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Gereja Merah	Jl. Suroyo No. 32	WNA	378
16	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Gereja Merah	Jl. Suroyo No. 32	WNI	454
17	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Museum Dr. Moh Saleh	Jl. Dr. Saleh No. 1	WNA	34
18	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Museum Dr. Moh Saleh	Jl. Dr. Saleh No. 1	WNI	4934
19	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Museum Probolinggo	Jl. Suroyo No. 17	WNA	577
20	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Museum Probolinggo	Jl. Suroyo No. 17	WNI	11283
21	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kolam Renang Olimpic	Jl. Mastrip	WNA	0
22	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kolam Renang Olimpic	Jl. Mastrip	WNI	21046
23	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Sumber Sentong	Jl.Sunan Bonang RT.03 RW.02	WNA	0
24	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Sumber Sentong	Jl.Sunan Bonang RT.03 RW.02	WNI	10630
