﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kelompok _usia	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2023	35.74.01	Kademangan	≥ 75	Laki - Laki	78
2	2023	35.74.01	Kademangan	≥ 75	Perempuan	116
3	2023	35.74.02	Wonoasih	≥ 75	Laki - Laki	71
4	2023	35.74.02	Wonoasih	≥ 75	Perempuan	84
5	2023	35.74.03	Mayangan	≥ 75	Laki - Laki	154
6	2023	35.74.03	Mayangan	≥ 75	Perempuan	206
7	2023	35.74.04	Kanigaran	≥ 75	Laki - Laki	114
8	2023	35.74.04	Kanigaran	≥ 75	Perempuan	155
9	2023	35.74.05	Kedopok	≥ 75	Laki - Laki	79
10	2023	35.74.05	Kedopok	≥ 75	Perempuan	95
11	2023	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Laki - Laki	1302
12	2023	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Perempuan	1553
13	2023	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Laki - Laki	1135
14	2023	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Perempuan	1275
15	2023	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Laki - Laki	1638
16	2023	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Perempuan	1993
17	2023	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Laki - Laki	1781
18	2023	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Perempuan	1976
19	2023	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Laki - Laki	1287
20	2023	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Perempuan	1459
21	2023	35.74.01	Kademangan	10 - 14	Laki - Laki	1901
22	2023	35.74.01	Kademangan	10 - 14	Perempuan	1702
23	2023	35.74.02	Wonoasih	10 - 14	Laki - Laki	1466
24	2023	35.74.02	Wonoasih	10 - 14	Perempuan	1408
25	2023	35.74.03	Mayangan	10 - 14	Laki - Laki	2617
26	2023	35.74.03	Mayangan	10 - 14	Perempuan	2489
27	2023	35.74.04	Kanigaran	10 - 14	Laki - Laki	2712
28	2023	35.74.04	Kanigaran	10 - 14	Perempuan	2650
29	2023	35.74.05	Kedopok	10 - 14	Laki - Laki	1643
30	2023	35.74.05	Kedopok	10 - 14	Perempuan	1617
31	2023	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Laki - Laki	1802
32	2023	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Perempuan	1739
33	2023	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Laki - Laki	1435
34	2023	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Perempuan	1381
35	2023	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Laki - Laki	2692
36	2023	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Perempuan	2463
37	2023	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Laki - Laki	2610
38	2023	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Perempuan	2547
39	2023	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Laki - Laki	1616
40	2023	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Perempuan	1436
41	2023	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Laki - Laki	1900
42	2023	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Perempuan	1786
43	2023	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Laki - Laki	1518
44	2023	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Perempuan	1490
45	2023	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Laki - Laki	2765
46	2023	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Perempuan	2565
47	2023	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Laki - Laki	2757
48	2023	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Perempuan	2526
49	2023	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Laki - Laki	1579
50	2023	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Perempuan	1498
51	2023	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Laki - Laki	1793
52	2023	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Perempuan	1727
53	2023	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Laki - Laki	1498
54	2023	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Perempuan	1407
55	2023	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Laki - Laki	2497
56	2023	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Perempuan	2222
57	2023	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Laki - Laki	2495
58	2023	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Perempuan	2321
59	2023	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Laki - Laki	1511
60	2023	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Perempuan	1604
61	2023	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Laki - Laki	1569
62	2023	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Perempuan	1658
63	2023	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Laki - Laki	1349
64	2023	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Perempuan	1333
65	2023	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Laki - Laki	2224
66	2023	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Perempuan	2162
67	2023	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Laki - Laki	2233
68	2023	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Perempuan	2235
69	2023	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Laki - Laki	1537
70	2023	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Perempuan	1530
71	2023	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Laki - Laki	1590
72	2023	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Perempuan	1609
73	2023	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Laki - Laki	1290
74	2023	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Perempuan	1267
75	2023	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Laki - Laki	2123
76	2023	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Perempuan	2131
77	2023	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Laki - Laki	2240
78	2023	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Perempuan	2286
79	2023	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Laki - Laki	1402
80	2023	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Perempuan	1453
81	2023	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Laki - Laki	1643
82	2023	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Perempuan	1730
83	2023	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Laki - Laki	1345
84	2023	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Perempuan	1429
85	2023	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Laki - Laki	2494
86	2023	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Perempuan	2565
87	2023	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Laki - Laki	2469
88	2023	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Perempuan	2559
89	2023	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Laki - Laki	1555
90	2023	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Perempuan	1591
91	2023	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Laki - Laki	1543
92	2023	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Perempuan	1672
93	2023	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Laki - Laki	1247
94	2023	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Perempuan	1213
95	2023	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Laki - Laki	2337
96	2023	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Perempuan	2357
97	2023	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Laki - Laki	2195
98	2023	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Perempuan	2289
99	2023	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Laki - Laki	1331
100	2023	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Perempuan	1413
101	2023	35.74.01	Kademangan	5 - 9	Laki - Laki	1853
102	2023	35.74.01	Kademangan	5 - 9	Perempuan	1698
103	2023	35.74.02	Wonoasih	5 - 9	Laki - Laki	1450
104	2023	35.74.02	Wonoasih	5 - 9	Perempuan	1414
105	2023	35.74.03	Mayangan	5 - 9	Laki - Laki	2378
106	2023	35.74.03	Mayangan	5 - 9	Perempuan	2228
107	2023	35.74.04	Kanigaran	5 - 9	Laki - Laki	2536
108	2023	35.74.04	Kanigaran	5 - 9	Perempuan	2454
109	2023	35.74.05	Kedopok	5 - 9	Laki - Laki	1602
110	2023	35.74.05	Kedopok	5 - 9	Perempuan	1628
111	2023	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Laki - Laki	1535
112	2023	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Perempuan	1474
113	2023	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Laki - Laki	1193
114	2023	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Perempuan	1269
115	2023	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Laki - Laki	2102
116	2023	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Perempuan	2217
117	2023	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Laki - Laki	2110
118	2023	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Perempuan	2225
119	2023	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Laki - Laki	1291
120	2023	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Perempuan	1260
121	2023	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Laki - Laki	1255
122	2023	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Perempuan	1413
123	2023	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Laki - Laki	1049
124	2023	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Perempuan	1118
125	2023	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Laki - Laki	1814
126	2023	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Perempuan	2116
127	2023	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Laki - Laki	1752
128	2023	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Perempuan	1976
129	2023	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Laki - Laki	1061
130	2023	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Perempuan	1034
131	2023	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Laki - Laki	924
132	2023	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Perempuan	1102
133	2023	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Laki - Laki	781
134	2023	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Perempuan	766
135	2023	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Laki - Laki	1297
136	2023	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Perempuan	1644
137	2023	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Laki - Laki	1234
138	2023	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Perempuan	1509
139	2023	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Laki - Laki	739
140	2023	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Perempuan	796
141	2023	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Laki - Laki	698
142	2023	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Perempuan	724
143	2023	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Laki - Laki	567
144	2023	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Perempuan	505
145	2023	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Laki - Laki	1058
146	2023	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Perempuan	1309
147	2023	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Laki - Laki	910
148	2023	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Perempuan	1007
149	2023	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Laki - Laki	509
150	2023	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Perempuan	513
151	2023	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Laki - Laki	431
152	2023	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Perempuan	452
153	2023	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Laki - Laki	342
154	2023	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Perempuan	362
155	2023	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Laki - Laki	722
156	2023	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Perempuan	766
157	2023	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Laki - Laki	582
158	2023	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Perempuan	658
159	2023	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Laki - Laki	349
160	2023	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Perempuan	375
