﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_organisasi_olahraga
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	2
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	1
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	1
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	1
7	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	1
8	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	1
9	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	
10	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	
11	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	
12	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	
13	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	1
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	4
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	
16	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	5
17	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	
18	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	4
19	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	
20	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	1
21	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	
22	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	3
23	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	7
24	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	1
25	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	
26	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	1
27	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	1
28	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	8
29	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	1
