﻿_id	tahun	jenis_rth_publik	jumlah_(m2)
1	2025	Lapangan	161741
2	2025	Taman Kota	77459
3	2025	Nursery/Pembibitan	13500
4	2025	Zoo Park (TWSL)	14240
5	2025	Hutan Kota	55676
6	2025	Hutan Produksi	12000
7	2025	Jalur Hijau Tepian Air	
8	2025	Jalur Hijau Rel KA	118800
9	2025	Jalur Hijau SUTT	253000
10	2025	Jalur Hijau Jalan Arteri	20870
11	2025	Jalur Hijau Jalan Lingkungan	571,75
12	2025	Kolam Renang ( TRA )	5667
13	2025	Makam	504050
