﻿_id	kecamatan	jenis_kelamin	anak_terlantar	lanjut_usia_terlantar	gelandangan_dan_pengemis
1	Kademangan	L	52.0	31.0	1.0
2	Kademangan	P	53.0	155.0	0.0
3	Wonoasih	L	42.0	22.0	1.0
4	Wonoasih	P	25.0	78.0	3.0
5	Mayangan	L	0.0	0.0	1.0
6	Mayangan	P	0.0	5.0	11.0
7	Kanigaran	L	6.0	7.0	1.0
8	Kanigaran	P	3.0	12.0	0.0
9	Kedopok	L	1.0	1.0	0.0
10	Kedopok	P	0.0	2.0	0.0
