﻿_id	tahun	perangkat_daerah	golongan	jumlah
1	2021	SEKRETARIAT DAERAH	I	2
2	2021	SEKRETARIAT DPRD	I	0
3	2021	INSPEKTORAT	I	0
4	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	I	0
5	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	I	1
6	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	I	2
7	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	I	0
8	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	I	17
9	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	I	5
10	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	I	6
11	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	I	8
12	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	I	0
13	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	I	26
14	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	I	0
15	2021	DINAS PERHUBUNGAN	I	2
16	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	I	0
17	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	I	5
18	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	I	1
19	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	I	2
20	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	I	0
21	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	I	3
22	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	I	3
23	2021	KECAMATAN MAYANGAN	I	0
24	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	I	4
25	2021	KECAMATAN WONOASIH	I	2
26	2021	KECAMATAN KANIGARAN	I	2
27	2021	KECAMATAN KEDOPOK	I	2
28	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	I	0
29	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	I	0
30	2021	SEKRETARIAT DAERAH	II	51
31	2021	SEKRETARIAT DPRD	II	21
32	2021	INSPEKTORAT	II	8
33	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	II	7
34	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	II	20
35	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	II	12
36	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	II	10
37	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II	175
38	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	II	75
39	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	II	52
40	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	II	34
41	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	II	17
42	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	II	67
43	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II	11
44	2021	DINAS PERHUBUNGAN	II	22
45	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	II	12
46	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	II	34
47	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	II	23
48	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	II	12
49	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	II	11
50	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	II	26
51	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	II	36
52	2021	KECAMATAN MAYANGAN	II	20
53	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	II	30
54	2021	KECAMATAN WONOASIH	II	29
55	2021	KECAMATAN KANIGARAN	II	33
56	2021	KECAMATAN KEDOPOK	II	33
57	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II	12
58	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	II	0
59	2021	SEKRETARIAT DAERAH	III	74
60	2021	SEKRETARIAT DPRD	III	13
61	2021	INSPEKTORAT	III	25
62	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	III	27
63	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	III	41
64	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	III	21
65	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	III	8
66	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	III	582
67	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	III	191
68	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	III	280
69	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	III	33
70	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	III	17
71	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	III	24
72	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	III	10
73	2021	DINAS PERHUBUNGAN	III	15
74	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	III	28
75	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	III	23
76	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	III	34
77	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	III	18
78	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	III	18
79	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	III	40
80	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	III	14
81	2021	KECAMATAN MAYANGAN	III	35
82	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	III	40
83	2021	KECAMATAN WONOASIH	III	38
84	2021	KECAMATAN KANIGARAN	III	39
85	2021	KECAMATAN KEDOPOK	III	37
86	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	III	5
87	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	III	1
88	2021	SEKRETARIAT DAERAH	IV	14
89	2021	SEKRETARIAT DPRD	IV	4
90	2021	INSPEKTORAT	IV	7
91	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	IV	7
92	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	IV	6
93	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IV	6
94	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	IV	3
95	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	IV	394
96	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	IV	30
97	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	IV	38
98	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	IV	6
99	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IV	6
100	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	IV	7
101	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	IV	6
102	2021	DINAS PERHUBUNGAN	IV	5
103	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IV	7
104	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	IV	7
105	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	IV	12
106	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	IV	4
107	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	IV	7
108	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	IV	13
109	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	IV	7
110	2021	KECAMATAN MAYANGAN	IV	0
111	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	IV	3
112	2021	KECAMATAN WONOASIH	IV	4
113	2021	KECAMATAN KANIGARAN	IV	2
114	2021	KECAMATAN KEDOPOK	IV	2
115	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	IV	2
116	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	IV	0
117	2021	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK	0
118	2021	SEKRETARIAT DPRD	PPPK	0
119	2021	INSPEKTORAT	PPPK	0
120	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK	0
121	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK	0
122	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK	0
123	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PPPK	0
124	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK	9
125	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPPK	0
126	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	PPPK	0
127	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK	0
128	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK	0
129	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK	0
130	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PPPK	0
131	2021	DINAS PERHUBUNGAN	PPPK	0
132	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK	0
133	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK	0
134	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	PPPK	0
135	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PPPK	0
136	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PPPK	0
137	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PPPK	4
138	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PPPK	0
139	2021	KECAMATAN MAYANGAN	PPPK	0
140	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	PPPK	0
141	2021	KECAMATAN WONOASIH	PPPK	0
142	2021	KECAMATAN KANIGARAN	PPPK	0
143	2021	KECAMATAN KEDOPOK	PPPK	0
144	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK	0
145	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	PPPK	0
