﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_usaha	jumlah
1	2020	35.74.01	Kademangan	Apotek	1
2	2020	35.74.01	Kademangan	Toko Obat Berizin	1
3	2020	35.74.02	Wonoasih	Apotek	4
4	2020	35.74.02	Wonoasih	Toko Obat Berizin	1
5	2020	35.74.03	Mayangan	Apotek	19
6	2020	35.74.03	Mayangan	Toko Obat Berizin	1
7	2020	35.74.04	Kanigaran	Apotek	6
8	2020	35.74.04	Kanigaran	Toko Obat Berizin	0
9	2020	35.74.05	Kedopok	Apotek	0
10	2020	35.74.05	Kedopok	Toko Obat Berizin	0
