﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	alat_kontrasepsi	jumlah
1	2021	35.74.01	Kademangan	IUD	37
2	2021	35.74.01	Kademangan	MOW	39
3	2021	35.74.01	Kademangan	MOP	1
4	2021	35.74.01	Kademangan	Kondom	6
5	2021	35.74.01	Kademangan	Implant	144
6	2021	35.74.01	Kademangan	Suntik	111
7	2021	35.74.01	Kademangan	Pil	118
8	2021	35.74.02	Wonoasih	IUD	108
9	2021	35.74.02	Wonoasih	MOW	72
10	2021	35.74.02	Wonoasih	MOP	7
11	2021	35.74.02	Wonoasih	Kondom	15
12	2021	35.74.02	Wonoasih	Implant	370
13	2021	35.74.02	Wonoasih	Suntik	431
14	2021	35.74.02	Wonoasih	Pil	307
15	2021	35.74.03	Mayangan	IUD	204
16	2021	35.74.03	Mayangan	MOW	156
17	2021	35.74.03	Mayangan	MOP	11
18	2021	35.74.03	Mayangan	Kondom	18
19	2021	35.74.03	Mayangan	Implant	213
20	2021	35.74.03	Mayangan	Suntik	250
21	2021	35.74.03	Mayangan	Pil	237
22	2021	35.74.04	Kanigaran	IUD	161
23	2021	35.74.04	Kanigaran	MOW	116
24	2021	35.74.04	Kanigaran	MOP	30
25	2021	35.74.04	Kanigaran	Kondom	50
26	2021	35.74.04	Kanigaran	Implant	207
27	2021	35.74.04	Kanigaran	Suntik	307
28	2021	35.74.04	Kanigaran	Pil	182
29	2021	35.74.05	Kedopok	IUD	133
30	2021	35.74.05	Kedopok	MOW	40
31	2021	35.74.05	Kedopok	MOP	2
32	2021	35.74.05	Kedopok	Kondom	11
33	2021	35.74.05	Kedopok	Implant	487
34	2021	35.74.05	Kedopok	Suntik	278
35	2021	35.74.05	Kedopok	Pil	298
