﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kelompok _usia	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2021	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Laki - Laki	282
2	2021	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Laki - Laki	575
3	2021	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Laki - Laki	924
4	2021	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Laki - Laki	1110
5	2021	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Laki - Laki	1456
6	2021	35.74.01	Kademangan	5 - 9	Laki - Laki	1913
7	2021	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Laki - Laki	1553
8	2021	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Laki - Laki	1597
9	2021	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Laki - Laki	1758
10	2021	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Laki - Laki	1515
11	2021	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Laki - Laki	1703
12	2021	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Laki - Laki	1822
13	2021	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Laki - Laki	1858
14	2021	35.74.01	Kademangan	10 - 14	Laki - Laki	1823
15	2021	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Laki - Laki	1699
16	2021	35.74.01	Kademangan	≥ 75	Laki - Laki	270
17	2021	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Laki - Laki	425
18	2021	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Laki - Laki	762
19	2021	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Laki - Laki	1175
20	2021	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Laki - Laki	1482
21	2021	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Laki - Laki	2005
22	2021	35.74.04	Kanigaran	5 - 9	Laki - Laki	2562
23	2021	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Laki - Laki	2148
24	2021	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Laki - Laki	2364
25	2021	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Laki - Laki	2458
26	2021	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Laki - Laki	2205
27	2021	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Laki - Laki	2376
28	2021	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Laki - Laki	2605
29	2021	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Laki - Laki	2690
30	2021	35.74.04	Kanigaran	10 - 14	Laki - Laki	2664
31	2021	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Laki - Laki	2347
32	2021	35.74.04	Kanigaran	≥ 75	Laki - Laki	302
33	2021	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Laki - Laki	295
34	2021	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Laki - Laki	430
35	2021	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Laki - Laki	693
36	2021	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Laki - Laki	905
37	2021	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Laki - Laki	1171
38	2021	35.74.05	Kedopok	5 - 9	Laki - Laki	1577
39	2021	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Laki - Laki	1335
40	2021	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Laki - Laki	1395
41	2021	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Laki - Laki	1577
42	2021	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Laki - Laki	1377
43	2021	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Laki - Laki	1521
44	2021	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Laki - Laki	1454
45	2021	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Laki - Laki	1615
46	2021	35.74.05	Kedopok	10 - 14	Laki - Laki	1569
47	2021	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Laki - Laki	1558
48	2021	35.74.05	Kedopok	≥ 75	Laki - Laki	255
49	2021	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Laki - Laki	511
50	2021	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Laki - Laki	930
51	2021	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Laki - Laki	1286
52	2021	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Laki - Laki	1562
53	2021	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Laki - Laki	2111
54	2021	35.74.03	Mayangan	5 - 9	Laki - Laki	2534
55	2021	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Laki - Laki	2280
56	2021	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Laki - Laki	2469
57	2021	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Laki - Laki	2483
58	2021	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Laki - Laki	2247
59	2021	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Laki - Laki	2463
60	2021	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Laki - Laki	2726
61	2021	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Laki - Laki	2792
62	2021	35.74.03	Mayangan	10 - 14	Laki - Laki	2712
63	2021	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Laki - Laki	2173
64	2021	35.74.03	Mayangan	≥ 75	Laki - Laki	414
65	2021	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Laki - Laki	269
66	2021	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Laki - Laki	487
67	2021	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Laki - Laki	693
68	2021	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Laki - Laki	958
69	2021	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Laki - Laki	1193
70	2021	35.74.02	Wonoasih	5 - 9	Laki - Laki	1391
71	2021	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Laki - Laki	1221
72	2021	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Laki - Laki	1300
73	2021	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Laki - Laki	1380
74	2021	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Laki - Laki	1313
75	2021	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Laki - Laki	1440
76	2021	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Laki - Laki	1553
77	2021	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Laki - Laki	1467
78	2021	35.74.02	Wonoasih	10 - 14	Laki - Laki	1453
79	2021	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Laki - Laki	1421
80	2021	35.74.02	Wonoasih	≥ 75	Laki - Laki	233
81	2021	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Perempuan	374
82	2021	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Perempuan	589
83	2021	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Perempuan	929
84	2021	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Perempuan	1283
85	2021	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Perempuan	1476
86	2021	35.74.01	Kademangan	5 - 9	Perempuan	1646
87	2021	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Perempuan	1612
88	2021	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Perempuan	1666
89	2021	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Perempuan	1846
90	2021	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Perempuan	1564
91	2021	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Perempuan	1764
92	2021	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Perempuan	1784
93	2021	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Perempuan	1745
94	2021	35.74.01	Kademangan	10 - 14	Perempuan	1734
95	2021	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Perempuan	1665
96	2021	35.74.01	Kademangan	≥ 75	Perempuan	501
97	2021	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Perempuan	517
98	2021	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Perempuan	860
99	2021	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Perempuan	1289
100	2021	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Perempuan	1778
101	2021	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Perempuan	2208
102	2021	35.74.04	Kanigaran	5 - 9	Perempuan	2432
103	2021	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Perempuan	2267
104	2021	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Perempuan	2327
105	2021	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Perempuan	2566
106	2021	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Perempuan	2209
107	2021	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Perempuan	2326
108	2021	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Perempuan	2382
109	2021	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Perempuan	2469
110	2021	35.74.04	Kanigaran	10 - 14	Perempuan	2667
111	2021	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Perempuan	2322
112	2021	35.74.04	Kanigaran	≥ 75	Perempuan	650
113	2021	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Perempuan	305
114	2021	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Perempuan	495
115	2021	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Perempuan	632
116	2021	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Perempuan	934
117	2021	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Perempuan	1131
118	2021	35.74.05	Kedopok	5 - 9	Perempuan	1588
119	2021	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Perempuan	1338
120	2021	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Perempuan	1477
121	2021	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Perempuan	1582
122	2021	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Perempuan	1418
123	2021	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Perempuan	1524
124	2021	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Perempuan	1522
125	2021	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Perempuan	1418
126	2021	35.74.05	Kedopok	10 - 14	Perempuan	1467
127	2021	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Perempuan	1497
128	2021	35.74.05	Kedopok	≥ 75	Perempuan	420
129	2021	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Perempuan	599
130	2021	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Perempuan	1042
131	2021	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Perempuan	1537
132	2021	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Perempuan	1988
133	2021	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Perempuan	2205
134	2021	35.74.03	Mayangan	5 - 9	Perempuan	2350
135	2021	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Perempuan	2332
136	2021	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Perempuan	2463
137	2021	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Perempuan	2527
138	2021	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Perempuan	2155
139	2021	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Perempuan	2319
140	2021	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Perempuan	2418
141	2021	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Perempuan	2595
142	2021	35.74.03	Mayangan	10 - 14	Perempuan	2566
143	2021	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Perempuan	2104
144	2021	35.74.03	Mayangan	≥ 75	Perempuan	726
145	2021	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Perempuan	294
146	2021	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Perempuan	449
147	2021	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Perempuan	684
148	2021	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Perempuan	946
149	2021	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Perempuan	1231
150	2021	35.74.02	Wonoasih	5 - 9	Perempuan	1364
151	2021	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Perempuan	1322
152	2021	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Perempuan	1281
153	2021	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Perempuan	1432
154	2021	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Perempuan	1267
155	2021	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Perempuan	1419
156	2021	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Perempuan	1460
157	2021	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Perempuan	1406
158	2021	35.74.02	Wonoasih	10 - 14	Perempuan	1409
159	2021	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Perempuan	1347
160	2021	35.74.02	Wonoasih	≥ 75	Perempuan	367
