﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_mentok
1	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	35
2	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	0
3	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	35
4	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	0
5	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	9
6	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	0
7	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	19
8	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	0
9	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	5
10	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	0
11	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	12
12	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	8
13	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	0
14	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	32
15	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	13
16	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	21
17	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	0
18	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	0
19	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	0
20	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	14
21	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	25
22	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	48
23	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	21
24	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	0
25	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	0
26	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	9
27	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	0
28	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	0
29	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	0
