﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_rth	luas_(m2)
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Adipura	151
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Batas Ketapang	12
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Kerapan Kambing	26,7
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Taman Terminal	1927
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	RTH Semeru	4880
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	N/A	
7	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	N/A	
8	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	N/A	
9	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	N/A	
10	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	N/A	
11	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Taman Batas Kedunggaleng	9,9
12	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Taman Batas Kedung Asem	165,8
13	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Taman Median STI	366
14	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	N/A	
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Taman Perliman Mayangan	30,4
16	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	N/A	
17	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	N/A	
18	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	RTH Alun-alun Barat	15410
19	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	RTH Alun-alun Timur	15411
20	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	RTH Manula	1037
21	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Taman Tugu Pancasila	4,05
22	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Taman Stadion	39,79
23	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Taman Batas Wiroborang	31,6
24	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Taman Median Pang. Sudirman	840
25	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Taman Median Sumber Hidup	10
26	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	N/A	
27	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	RTH Maramis Sisi Timur	7082
28	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	RTH Maramis Sisi Barat	4975
29	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Area Gladak Serang	1,25
30	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Gladak Serang	380
31	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Tugu Kecapan	35,5
32	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Median Asabri	323
33	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	N/A	
34	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	RTH Brantas Depan PKL	1300
35	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Taman Loji	11,1
36	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	N/A	
37	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	N/A	
38	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	N/A	
39	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Taman Tugu Timur Gladak	11
40	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Taman Patung Mastrip	1008
41	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	N/A	
