﻿_id	tahun	kode_kota	kota_kab	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_rth	luas_(m2)
1	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Adipura	151
2	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Batas Ketapang	12
3	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Kerapan Kambing	26.7
4	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Taman Terminal	1927
5	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	RTH Semeru	4880
6	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Taman Batas Kedunggaleng	9.9
7	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Taman Batas Kedung Asem	165.8
8	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Taman Median STI	366
9	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Taman Perliman Mayangan	30.4
10	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	RTH Alun-alun Barat	15410
11	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	RTH Alun-alun Timur	15411
12	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	RTH Manula	1037
13	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Taman Tugu Pancasila	4.05
14	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Taman Stadion	39.79
15	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Mayangan	35.74.03.1008	Sukabumi	Taman Median Soekarno Hatta	1102
16	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Taman Batas Wiroborang	31.6
17	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Taman Median Pang. Sudirman	840
18	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Taman Median Sumber Hidup	10
19	2026	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kanigaran	35.74.04.1002	Tisnonegaran	Taman Median Suroyo ( KFC )	7.62
20	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	RTH Maramis Sisi Timur	7082
21	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	RTH Maramis Sisi Barat	4975
22	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Area Gladak Serang	1.25
23	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Gladak Serang	380
24	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Tugu Kecapan	35.5
25	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Median Asabri	323
26	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	RTH Brantas Depan PKL	1300
27	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Taman Loji	11.1
28	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Taman Tugu Timur Gladak	11
29	2025	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Taman Patung Mastrip	1008
30	2025	35.74	Kota Probolinggo					Tamanisasi 5 Kecamatan	20870
