﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	hewan	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Domba	Betina	122
2	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kambing	Betina	23
3	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kuda	Betina	0
4	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Sapi	Betina	78
5	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Sapi Perah	Betina	0
6	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Domba	Betina	96
7	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kambing	Betina	2
8	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kuda	Betina	1
9	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Sapi	Betina	48
10	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Sapi Perah	Betina	0
11	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Domba	Betina	19
12	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kambing	Betina	3
13	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kuda	Betina	1
14	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Sapi	Betina	10
15	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Sapi Perah	Betina	0
16	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Domba	Betina	106
17	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kambing	Betina	6
18	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kuda	Betina	1
19	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Sapi	Betina	152
20	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Sapi Perah	Betina	0
21	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Domba	Betina	92
22	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kambing	Betina	12
23	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kuda	Betina	0
24	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Sapi	Betina	120
25	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Sapi Perah	Betina	0
26	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Domba	Betina	127
27	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kambing	Betina	76
28	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kuda	Betina	0
29	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Sapi	Betina	403
30	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Sapi Perah	Betina	0
31	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Domba	Jantan	42
32	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kambing	Jantan	12
33	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kuda	Jantan	0
34	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Sapi	Jantan	81
35	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Sapi Perah	Jantan	0
36	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Domba	Jantan	44
37	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kambing	Jantan	7
38	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kuda	Jantan	1
39	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Sapi	Jantan	49
40	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Sapi Perah	Jantan	0
41	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Domba	Jantan	14
42	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kambing	Jantan	10
43	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kuda	Jantan	0
44	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Sapi	Jantan	10
45	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Sapi Perah	Jantan	0
46	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Domba	Jantan	48
47	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kambing	Jantan	8
48	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kuda	Jantan	1
49	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Sapi	Jantan	159
50	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Sapi Perah	Jantan	0
51	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Domba	Jantan	56
52	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kambing	Jantan	5
53	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kuda	Jantan	1
54	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Sapi	Jantan	125
55	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Sapi Perah	Jantan	0
56	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Domba	Jantan	91
57	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kambing	Jantan	44
58	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kuda	Jantan	0
59	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Sapi	Jantan	419
60	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Sapi Perah	Jantan	0
