﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kelas_rumah_sakit	jumlah_tempat_tidur
1	2021	35.74.01	Kademangan	Kelas A	0
2	2021	35.74.01	Kademangan	Kelas B	0
3	2021	35.74.01	Kademangan	Kelas C	0
4	2021	35.74.01	Kademangan	Kelas D	0
5	2021	35.74.02	Wonoasih	Kelas A	0
6	2021	35.74.02	Wonoasih	Kelas B	0
7	2021	35.74.02	Wonoasih	Kelas C	0
8	2021	35.74.02	Wonoasih	Kelas D	0
9	2021	35.74.03	Mayangan	Kelas A	0
10	2021	35.74.03	Mayangan	Kelas B	231
11	2021	35.74.03	Mayangan	Kelas C	54
12	2021	35.74.03	Mayangan	Kelas D	85
13	2021	35.74.04	Kanigaran	Kelas A	0
14	2021	35.74.04	Kanigaran	Kelas B	0
15	2021	35.74.04	Kanigaran	Kelas C	64
16	2021	35.74.04	Kanigaran	Kelas D	0
17	2021	35.74.05	Kedopok	Kelas A	0
18	2021	35.74.05	Kedopok	Kelas B	0
19	2021	35.74.05	Kedopok	Kelas C	0
20	2021	35.74.05	Kedopok	Kelas D	0
