﻿_id	tahun	bulan	benua	jumlah_wisatawan_mancanegara
1	2023	1	Asia	93
2	2023	1	Eropa	197
3	2023	1	Amerika	22
4	2023	1	Oceania	8
5	2023	1	Afrika	0
6	2023	2	Asia	97
7	2023	2	Eropa	213
8	2023	2	Amerika	10
9	2023	2	Oceania	30
10	2023	2	Afrika	0
11	2023	3	Asia	131
12	2023	3	Eropa	252
13	2023	3	Amerika	21
14	2023	3	Oceania	17
15	2023	3	Afrika	0
16	2023	4	Asia	148
17	2023	4	Eropa	279
18	2023	4	Amerika	34
19	2023	4	Oceania	15
20	2023	4	Afrika	0
21	2023	5	Asia	187
22	2023	5	Eropa	450
23	2023	5	Amerika	29
24	2023	5	Oceania	20
25	2023	5	Afrika	0
26	2023	6	Asia	219
27	2023	6	Eropa	347
28	2023	6	Amerika	20
29	2023	6	Oceania	30
30	2023	6	Afrika	0
31	2023	7	Asia	573
32	2023	7	Eropa	726
33	2023	7	Amerika	35
34	2023	7	Oceania	13
35	2023	7	Afrika	0
36	2023	8	Asia	949
37	2023	8	Eropa	950
38	2023	8	Amerika	20
39	2023	8	Oceania	20
40	2023	8	Afrika	0
41	2023	9	Asia	1426
42	2023	9	Eropa	605
43	2023	9	Amerika	20
44	2023	9	Oceania	28
45	2023	9	Afrika	0
46	2023	10	Asia	1184
47	2023	10	Eropa	466
48	2023	10	Amerika	10
49	2023	10	Oceania	12
50	2023	10	Afrika	0
51	2023	11	Asia	672
52	2023	11	Eropa	309
53	2023	11	Amerika	20
54	2023	11	Oceania	31
55	2023	11	Afrika	0
56	2023	12	Asia	806
57	2023	12	Eropa	209
58	2023	12	Amerika	64
59	2023	12	Oceania	26
60	2023	12	Afrika	2
