﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	S-2/S-3	Laki-Laki	3
2	2021	S-2/S-3	Perempuan	1
3	2021	D-4/S-1	Laki-Laki	14
4	2021	D-4/S-1	Perempuan	0
5	2021	D-1/D-2/D-3	Laki-Laki	0
6	2021	D-1/D-2/D-3	Perempuan	2
7	2021	SMA/Sederajat	Laki-Laki	9
8	2021	SMA/Sederajat	Perempuan	1
9	2021	SMP/Sederajat	Laki-Laki	0
10	2021	SMP/Sederajat	Perempuan	0
11	2021	SD	Laki-Laki	0
12	2021	SD	Perempuan	0
