﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	S-2/S-3	Laki-Laki	4
2	2025	S-2/S-3	Perempuan	2
3	2025	D-4/S-1	Laki-Laki	10
4	2025	D-4/S-1	Perempuan	4
5	2025	D-1/D-2/D-3	Laki-Laki	0
6	2025	D-1/D-2/D-3	Perempuan	1
7	2025	SMA/Sederajat	Laki-Laki	8
8	2025	SMA/Sederajat	Perempuan	1
9	2025	SMP/Sederajat	Laki-Laki	0
10	2025	SMP/Sederajat	Perempuan	0
11	2025	SD	Laki-Laki	0
12	2025	SD	Perempuan	0
