﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kelompok_seni	jumlah
1	2021	35.74.01	Kademangan	Campursari	0
2	2021	35.74.04	Kanigaran	Campursari	0
3	2021	35.74.05	Kedopok	Campursari	0
4	2021	35.74.03	Mayangan	Campursari	2
5	2021	35.74.02	Wonoasih	Campursari	0
6	2021	35.74.01	Kademangan	Hadrah/Qasidah/Rebana	25
7	2021	35.74.04	Kanigaran	Hadrah/Qasidah/Rebana	31
8	2021	35.74.05	Kedopok	Hadrah/Qasidah/Rebana	31
9	2021	35.74.03	Mayangan	Hadrah/Qasidah/Rebana	40
10	2021	35.74.02	Wonoasih	Hadrah/Qasidah/Rebana	17
11	2021	35.74.01	Kademangan	Jaran Bodhag	1
12	2021	35.74.04	Kanigaran	Jaran Bodhag	2
13	2021	35.74.05	Kedopok	Jaran Bodhag	4
14	2021	35.74.03	Mayangan	Jaran Bodhag	1
15	2021	35.74.02	Wonoasih	Jaran Bodhag	1
16	2021	35.74.01	Kademangan	Karawitan	0
17	2021	35.74.04	Kanigaran	Karawitan	1
18	2021	35.74.05	Kedopok	Karawitan	0
19	2021	35.74.03	Mayangan	Karawitan	0
20	2021	35.74.02	Wonoasih	Karawitan	0
21	2021	35.74.01	Kademangan	Lainnya	0
22	2021	35.74.04	Kanigaran	Lainnya	2
23	2021	35.74.05	Kedopok	Lainnya	5
24	2021	35.74.03	Mayangan	Lainnya	3
25	2021	35.74.02	Wonoasih	Lainnya	2
26	2021	35.74.01	Kademangan	Lengger	0
27	2021	35.74.04	Kanigaran	Lengger	0
28	2021	35.74.05	Kedopok	Lengger	0
29	2021	35.74.03	Mayangan	Lengger	1
30	2021	35.74.02	Wonoasih	Lengger	0
31	2021	35.74.01	Kademangan	Ludruk	0
32	2021	35.74.04	Kanigaran	Ludruk	0
33	2021	35.74.05	Kedopok	Ludruk	2
34	2021	35.74.03	Mayangan	Ludruk	0
35	2021	35.74.02	Wonoasih	Ludruk	0
36	2021	35.74.01	Kademangan	Lukis	0
37	2021	35.74.04	Kanigaran	Lukis	1
38	2021	35.74.05	Kedopok	Lukis	0
39	2021	35.74.03	Mayangan	Lukis	0
40	2021	35.74.02	Wonoasih	Lukis	0
41	2021	35.74.01	Kademangan	Musik	3
42	2021	35.74.04	Kanigaran	Musik	6
43	2021	35.74.05	Kedopok	Musik	13
44	2021	35.74.03	Mayangan	Musik	13
45	2021	35.74.02	Wonoasih	Musik	2
46	2021	35.74.01	Kademangan	Reog	0
47	2021	35.74.04	Kanigaran	Reog	0
48	2021	35.74.05	Kedopok	Reog	2
49	2021	35.74.03	Mayangan	Reog	0
50	2021	35.74.02	Wonoasih	Reog	0
51	2021	35.74.01	Kademangan	Rupa/Pahat	0
52	2021	35.74.04	Kanigaran	Rupa/Pahat	0
53	2021	35.74.05	Kedopok	Rupa/Pahat	1
54	2021	35.74.03	Mayangan	Rupa/Pahat	0
55	2021	35.74.02	Wonoasih	Rupa/Pahat	0
56	2021	35.74.01	Kademangan	Tari	1
57	2021	35.74.04	Kanigaran	Tari	2
58	2021	35.74.05	Kedopok	Tari	5
59	2021	35.74.03	Mayangan	Tari	0
60	2021	35.74.02	Wonoasih	Tari	0
61	2021	35.74.01	Kademangan	Teater	0
62	2021	35.74.04	Kanigaran	Teater	2
63	2021	35.74.05	Kedopok	Teater	0
64	2021	35.74.03	Mayangan	Teater	0
65	2021	35.74.02	Wonoasih	Teater	0
