﻿_id	tahun	partai_politik	jenis_kelamin	jumlah
1	2020	Partai Demokrasi  Indonesia Perjuangan	Laki-laki	6
2	2020	Partai Demokrat	Laki-laki	1
3	2020	Partai Gerakan Indonesia Raya	Laki-laki	3
4	2020	Partai Golongan Karya	Laki-laki	3
5	2020	Partai Keadilan Sejahtera	Laki-laki	2
6	2020	Partai Kebangkitan Bangsa	Laki-laki	6
7	2020	Partai Nasional Demokrat	Laki-laki	2
8	2020	Partai Persatuan Pembangunan	Laki-laki	3
9	2020	Partai Demokrasi  Indonesia Perjuangan	Perempuan	0
10	2020	Partai Demokrat	Perempuan	1
11	2020	Partai Gerakan Indonesia Raya	Perempuan	0
12	2020	Partai Golongan Karya	Perempuan	2
13	2020	Partai Keadilan Sejahtera	Perempuan	0
14	2020	Partai Kebangkitan Bangsa	Perempuan	0
15	2020	Partai Nasional Demokrat	Perempuan	1
16	2020	Partai Persatuan Pembangunan	Perempuan	0
