﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jumlah_sekolah
1	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	3
2	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	3
3	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	2
4	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	3
5	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	3
6	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	3
7	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	0
8	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	1
9	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	0
10	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	0
11	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	0
12	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	0
13	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	2
14	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	2
15	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	2
16	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	2
17	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	1
18	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	3
19	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	1
20	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	0
21	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	1
22	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	0
23	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	0
24	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	0
25	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	2
26	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	1
27	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	2
28	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	1
29	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Negeri	2
30	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Negeri	2
31	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	1
32	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	0
33	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	1
34	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	0
35	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Swasta	0
36	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Swasta	0
37	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	2
38	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	2
39	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	6
40	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	8
41	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	3
42	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	0
43	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	1
44	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	0
45	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	0
46	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	1
47	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	2
48	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	3
49	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	2
50	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	3
51	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	3
52	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	2
53	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	0
54	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	2
55	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	0
56	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	0
57	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	0
58	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	2
