﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	Tidak tamat SD	Laki-Laki	0
2	2023	Tidak tamat SD	Perempuan	0
3	2023	SD sederajat	Laki-Laki	7
4	2023	SD sederajat	Perempuan	7
5	2023	SMP sederajat	Laki-Laki	6
6	2023	SMP sederajat	Perempuan	7
7	2023	SMA sederajat	Laki-Laki	287
8	2023	SMA sederajat	Perempuan	187
9	2023	SMK	Laki-Laki	321
10	2023	SMK	Perempuan	376
11	2023	D1	Laki-Laki	0
12	2023	D1	Perempuan	0
13	2023	D2	Laki-Laki	0
14	2023	D2	Perempuan	0
15	2023	D3	Laki-Laki	13
16	2023	D3	Perempuan	25
17	2023	S1/D4	Laki-Laki	36
18	2023	S1/D4	Perempuan	40
19	2023	S2	Laki-Laki	0
20	2023	S2	Perempuan	0
21	2023	S3	Laki-Laki	0
22	2023	S3	Perempuan	0
23	2023	Profesi	Laki-Laki	0
24	2023	Profesi	Perempuan	0
