﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kelompok _usia	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2022	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Laki - Laki	402
2	2022	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Laki - Laki	676
3	2022	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Laki - Laki	955
4	2022	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Laki - Laki	1153
5	2022	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Laki - Laki	1568
6	2022	35.74.01	Kademangan	5 - 9	Laki - Laki	1855
7	2022	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Laki - Laki	1502
8	2022	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Laki - Laki	1615
9	2022	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Laki - Laki	1573
10	2022	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Laki - Laki	1569
11	2022	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Laki - Laki	1758
12	2022	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Laki - Laki	1888
13	2022	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Laki - Laki	1788
14	2022	35.74.01	Kademangan	10 - 14	Laki - Laki	1848
15	2022	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Laki - Laki	1366
16	2022	35.74.01	Kademangan	≥ 75	Laki - Laki	320
17	2022	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Laki - Laki	535
18	2022	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Laki - Laki	888
19	2022	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Laki - Laki	1250
20	2022	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Laki - Laki	1659
21	2022	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Laki - Laki	2064
22	2022	35.74.04	Kanigaran	5 - 9	Laki - Laki	2501
23	2022	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Laki - Laki	2182
24	2022	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Laki - Laki	2405
25	2022	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Laki - Laki	2318
26	2022	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Laki - Laki	2176
27	2022	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Laki - Laki	2466
28	2022	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Laki - Laki	2740
29	2022	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Laki - Laki	2548
30	2022	35.74.04	Kanigaran	10 - 14	Laki - Laki	2755
31	2022	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Laki - Laki	1865
32	2022	35.74.04	Kanigaran	≥ 75	Laki - Laki	373
33	2022	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Laki - Laki	333
34	2022	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Laki - Laki	488
35	2022	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Laki - Laki	734
36	2022	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Laki - Laki	971
37	2022	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Laki - Laki	1276
38	2022	35.74.05	Kedopok	5 - 9	Laki - Laki	1588
39	2022	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Laki - Laki	1348
40	2022	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Laki - Laki	1520
41	2022	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Laki - Laki	1439
42	2022	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Laki - Laki	1474
43	2022	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Laki - Laki	1491
44	2022	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Laki - Laki	1542
45	2022	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Laki - Laki	1581
46	2022	35.74.05	Kedopok	10 - 14	Laki - Laki	1613
47	2022	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Laki - Laki	1328
48	2022	35.74.05	Kedopok	≥ 75	Laki - Laki	322
49	2022	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Laki - Laki	694
50	2022	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Laki - Laki	1047
51	2022	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Laki - Laki	1280
52	2022	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Laki - Laki	1723
53	2022	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Laki - Laki	2153
54	2022	35.74.03	Mayangan	5 - 9	Laki - Laki	2416
55	2022	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Laki - Laki	2300
56	2022	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Laki - Laki	2523
57	2022	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Laki - Laki	2166
58	2022	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Laki - Laki	2252
59	2022	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Laki - Laki	2496
60	2022	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Laki - Laki	2712
61	2022	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Laki - Laki	2720
62	2022	35.74.03	Mayangan	10 - 14	Laki - Laki	2646
63	2022	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Laki - Laki	1706
64	2022	35.74.03	Mayangan	≥ 75	Laki - Laki	489
65	2022	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Laki - Laki	323
66	2022	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Laki - Laki	560
67	2022	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Laki - Laki	777
68	2022	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Laki - Laki	1001
69	2022	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Laki - Laki	1198
70	2022	35.74.02	Wonoasih	5 - 9	Laki - Laki	1432
71	2022	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Laki - Laki	1248
72	2022	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Laki - Laki	1327
73	2022	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Laki - Laki	1339
74	2022	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Laki - Laki	1313
75	2022	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Laki - Laki	1454
76	2022	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Laki - Laki	1524
77	2022	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Laki - Laki	1456
78	2022	35.74.02	Wonoasih	10 - 14	Laki - Laki	1458
79	2022	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Laki - Laki	1172
80	2022	35.74.02	Wonoasih	≥ 75	Laki - Laki	277
81	2022	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Perempuan	441
82	2022	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Perempuan	684
83	2022	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Perempuan	1091
84	2022	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Perempuan	1316
85	2022	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Perempuan	1541
86	2022	35.74.01	Kademangan	5 - 9	Perempuan	1627
87	2022	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Perempuan	1592
88	2022	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Perempuan	1734
89	2022	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Perempuan	1683
90	2022	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Perempuan	1608
91	2022	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Perempuan	1715
92	2022	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Perempuan	1781
93	2022	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Perempuan	1740
94	2022	35.74.01	Kademangan	10 - 14	Perempuan	1706
95	2022	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Perempuan	1394
96	2022	35.74.01	Kademangan	≥ 75	Perempuan	556
97	2022	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Perempuan	620
98	2022	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Perempuan	967
99	2022	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Perempuan	1490
100	2022	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Perempuan	1869
101	2022	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Perempuan	2269
102	2022	35.74.04	Kanigaran	5 - 9	Perempuan	2406
103	2022	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Perempuan	2230
104	2022	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Perempuan	2523
105	2022	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Perempuan	2337
106	2022	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Perempuan	2206
107	2022	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Perempuan	2344
108	2022	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Perempuan	2485
109	2022	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Perempuan	2500
110	2022	35.74.04	Kanigaran	10 - 14	Perempuan	2615
111	2022	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Perempuan	1802
112	2022	35.74.04	Kanigaran	≥ 75	Perempuan	728
113	2022	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Perempuan	347
114	2022	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Perempuan	524
115	2022	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Perempuan	787
116	2022	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Perempuan	948
117	2022	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Perempuan	1250
118	2022	35.74.05	Kedopok	5 - 9	Perempuan	1581
119	2022	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Perempuan	1382
120	2022	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Perempuan	1556
121	2022	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Perempuan	1452
122	2022	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Perempuan	1518
123	2022	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Perempuan	1592
124	2022	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Perempuan	1472
125	2022	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Perempuan	1421
126	2022	35.74.05	Kedopok	10 - 14	Perempuan	1561
127	2022	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Perempuan	1267
128	2022	35.74.05	Kedopok	≥ 75	Perempuan	482
129	2022	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Perempuan	728
130	2022	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Perempuan	1282
131	2022	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Perempuan	1652
132	2022	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Perempuan	2040
133	2022	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Perempuan	2245
134	2022	35.74.03	Mayangan	5 - 9	Perempuan	2247
135	2022	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Perempuan	2360
136	2022	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Perempuan	2501
137	2022	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Perempuan	2254
138	2022	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Perempuan	2147
139	2022	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Perempuan	2245
140	2022	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Perempuan	2546
141	2022	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Perempuan	2449
142	2022	35.74.03	Mayangan	10 - 14	Perempuan	2514
143	2022	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Perempuan	1732
144	2022	35.74.03	Mayangan	≥ 75	Perempuan	821
145	2022	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Perempuan	357
146	2022	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Perempuan	514
147	2022	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Perempuan	738
148	2022	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Perempuan	1078
149	2022	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Perempuan	1275
150	2022	35.74.02	Wonoasih	5 - 9	Perempuan	1371
151	2022	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Perempuan	1267
152	2022	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Perempuan	1349
153	2022	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Perempuan	1319
154	2022	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Perempuan	1320
155	2022	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Perempuan	1409
156	2022	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Perempuan	1472
157	2022	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Perempuan	1422
158	2022	35.74.02	Wonoasih	10 - 14	Perempuan	1399
159	2022	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Perempuan	1102
160	2022	35.74.02	Wonoasih	≥ 75	Perempuan	402
