﻿_id	kecamatan	jumlah_tenaga_dokter__spesialis	jumlah_tenaga_dokter_umum	jumlah_tenaga_dokter_gigi	jumlah_tenaga_dokter_gigi_spesialis	jumlah_tenaga_psikologi_klinis	jumlah_tenaga_perawat	jumlah_tenaga_bidan	jumlah_tenaga_kefarmasian	jumlah_tenaga_kesehatan_masyarakat	jumlah_tenaga_kesehatan_lingkungan	jumlah_tenaga_gizi	jumlah_tenaga_keterapian_fisik	jumlah_tenaga_keteknisan_medis	jumlah_tenaga_teknis_biomedika	jumlah_tenaga_kesehatan_tradisional
1	Mayangan	53	43	11	3	1	341	96	22	5	6	15	9	31	13	0
2	Kanigaran	8	15	3	0	0	66	38	6	2	1	1	1	5	0	3
3	Kedopok	2	17	4	0	0	50	29	5	1	3	5	2	4	0	2
4	Wonoasih	0	5	1	0	0	17	17	1	2	1	1	1	2	1	0
5	Kademangan	0	8	2	0	0	22	14	1	1	1	3	1	1	0	1
