﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2025	35.74.01	Kademangan	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	5364
2	2025	35.74.01	Kademangan	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	5481
3	2025	35.74.01	Kademangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	2035
4	2025	35.74.01	Kademangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	1890
5	2025	35.74.01	Kademangan	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	3777
6	2025	35.74.01	Kademangan	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	4890
7	2025	35.74.01	Kademangan	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	2602
8	2025	35.74.01	Kademangan	SLTP/Sederajat	Perempuan	2892
9	2025	35.74.01	Kademangan	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	6607
10	2025	35.74.01	Kademangan	SLTA/Sederajat	Perempuan	5086
11	2025	35.74.01	Kademangan	Diploma I/II	Laki - Laki	90
12	2025	35.74.01	Kademangan	Diploma I/II	Perempuan	149
13	2025	35.74.01	Kademangan	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	205
14	2025	35.74.01	Kademangan	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	364
15	2025	35.74.01	Kademangan	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	1398
16	2025	35.74.01	Kademangan	Diploma IV/Strata I	Perempuan	1635
17	2025	35.74.01	Kademangan	Strata II	Laki - Laki	140
18	2025	35.74.01	Kademangan	Strata II	Perempuan	97
19	2025	35.74.01	Kademangan	Strata III	Laki - Laki	6
20	2025	35.74.01	Kademangan	Strata III	Perempuan	1
21	2025	35.74.02	Wonoasih	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	4312
22	2025	35.74.02	Wonoasih	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	4576
23	2025	35.74.02	Wonoasih	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	1527
24	2025	35.74.02	Wonoasih	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	1390
25	2025	35.74.02	Wonoasih	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	4667
26	2025	35.74.02	Wonoasih	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5395
27	2025	35.74.02	Wonoasih	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	2274
28	2025	35.74.02	Wonoasih	SLTP/Sederajat	Perempuan	2187
29	2025	35.74.02	Wonoasih	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	4124
30	2025	35.74.02	Wonoasih	SLTA/Sederajat	Perempuan	3094
31	2025	35.74.02	Wonoasih	Diploma I/II	Laki - Laki	48
32	2025	35.74.02	Wonoasih	Diploma I/II	Perempuan	64
33	2025	35.74.02	Wonoasih	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	129
34	2025	35.74.02	Wonoasih	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	176
35	2025	35.74.02	Wonoasih	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	788
36	2025	35.74.02	Wonoasih	Diploma IV/Strata I	Perempuan	891
37	2025	35.74.02	Wonoasih	Strata II	Laki - Laki	74
38	2025	35.74.02	Wonoasih	Strata II	Perempuan	59
39	2025	35.74.02	Wonoasih	Strata III	Laki - Laki	2
40	2025	35.74.02	Wonoasih	Strata III	Perempuan	0
41	2025	35.74.03	Mayangan	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	6585
42	2025	35.74.03	Mayangan	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	6590
43	2025	35.74.03	Mayangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	2613
44	2025	35.74.03	Mayangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	2483
45	2025	35.74.03	Mayangan	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	4133
46	2025	35.74.03	Mayangan	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5371
47	2025	35.74.03	Mayangan	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	3895
48	2025	35.74.03	Mayangan	SLTP/Sederajat	Perempuan	4195
49	2025	35.74.03	Mayangan	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	10432
50	2025	35.74.03	Mayangan	SLTA/Sederajat	Perempuan	9184
51	2025	35.74.03	Mayangan	Diploma I/II	Laki - Laki	76
52	2025	35.74.03	Mayangan	Diploma I/II	Perempuan	206
53	2025	35.74.03	Mayangan	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	305
54	2025	35.74.03	Mayangan	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	473
55	2025	35.74.03	Mayangan	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	2163
56	2025	35.74.03	Mayangan	Diploma IV/Strata I	Perempuan	2368
57	2025	35.74.03	Mayangan	Strata II	Laki - Laki	186
58	2025	35.74.03	Mayangan	Strata II	Perempuan	165
59	2025	35.74.03	Mayangan	Strata III	Laki - Laki	4
60	2025	35.74.03	Mayangan	Strata III	Perempuan	3
61	2025	35.74.04	Kanigaran	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	7160
62	2025	35.74.04	Kanigaran	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	7434
63	2025	35.74.04	Kanigaran	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	2648
64	2025	35.74.04	Kanigaran	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	2462
65	2025	35.74.04	Kanigaran	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	3853
66	2025	35.74.04	Kanigaran	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5099
67	2025	35.74.04	Kanigaran	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	3531
68	2025	35.74.04	Kanigaran	SLTP/Sederajat	Perempuan	3842
69	2025	35.74.04	Kanigaran	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	10669
70	2025	35.74.04	Kanigaran	SLTA/Sederajat	Perempuan	9083
71	2025	35.74.04	Kanigaran	Diploma I/II	Laki - Laki	142
72	2025	35.74.04	Kanigaran	Diploma I/II	Perempuan	225
73	2025	35.74.04	Kanigaran	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	434
74	2025	35.74.04	Kanigaran	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	643
75	2025	35.74.04	Kanigaran	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	2549
76	2025	35.74.04	Kanigaran	Diploma IV/Strata I	Perempuan	3008
77	2025	35.74.04	Kanigaran	Strata II	Laki - Laki	257
78	2025	35.74.04	Kanigaran	Strata II	Perempuan	170
79	2025	35.74.04	Kanigaran	Strata III	Laki - Laki	5
80	2025	35.74.04	Kanigaran	Strata III	Perempuan	0
81	2025	35.74.05	Kedopok	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	4975
82	2025	35.74.05	Kedopok	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	5453
83	2025	35.74.05	Kedopok	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	2126
84	2025	35.74.05	Kedopok	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	1947
85	2025	35.74.05	Kedopok	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	3995
86	2025	35.74.05	Kedopok	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	4779
87	2025	35.74.05	Kedopok	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	2256
88	2025	35.74.05	Kedopok	SLTP/Sederajat	Perempuan	2252
89	2025	35.74.05	Kedopok	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	4868
90	2025	35.74.05	Kedopok	SLTA/Sederajat	Perempuan	3760
91	2025	35.74.05	Kedopok	Diploma I/II	Laki - Laki	68
92	2025	35.74.05	Kedopok	Diploma I/II	Perempuan	97
93	2025	35.74.05	Kedopok	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	160
94	2025	35.74.05	Kedopok	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	229
95	2025	35.74.05	Kedopok	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	1011
96	2025	35.74.05	Kedopok	Diploma IV/Strata I	Perempuan	1128
97	2025	35.74.05	Kedopok	Strata II	Laki - Laki	111
98	2025	35.74.05	Kedopok	Strata II	Perempuan	53
99	2025	35.74.05	Kedopok	Strata III	Laki - Laki	5
100	2025	35.74.05	Kedopok	Strata III	Perempuan	5
