﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kelompok_usia	jumlah
1	2021	35.74.01	Kademangan	20	62
2	2021	35.74.01	Kademangan	21 - 25	138
3	2021	35.74.01	Kademangan	26 - 30	58
4	2021	35.74.01	Kademangan	> 30	45
5	2021	35.74.02	Wonoasih	20	35
6	2021	35.74.02	Wonoasih	21 - 25	124
7	2021	35.74.02	Wonoasih	26 - 30	29
8	2021	35.74.02	Wonoasih	> 30	32
9	2021	35.74.03	Mayangan	20	117
10	2021	35.74.03	Mayangan	21 - 25	249
11	2021	35.74.03	Mayangan	26 - 30	91
12	2021	35.74.03	Mayangan	> 30	82
13	2021	35.74.04	Kanigaran	20	59
14	2021	35.74.04	Kanigaran	21 - 25	212
15	2021	35.74.04	Kanigaran	26 - 30	99
16	2021	35.74.04	Kanigaran	> 30	31
17	2021	35.74.05	Kedopok	20	96
18	2021	35.74.05	Kedopok	21 - 25	138
19	2021	35.74.05	Kedopok	26 - 30	26
20	2021	35.74.05	Kedopok	> 30	12
