﻿_id	Tahun	Kode_Kecamatan	Kecamatan	Kode_Kelurahan	Kelurahan	Jenis_Kelamin	Jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Laki-Laki	2.065
2	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Laki-Laki	1.898
3	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Laki-Laki	2.290
4	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Laki-Laki	1.462
5	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Laki-Laki	2.196
6	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Laki-Laki	1.791
7	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Perempuan	561
8	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Perempuan	523
9	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Perempuan	611
10	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Perempuan	366
11	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Perempuan	538
12	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Perempuan	484
13	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Laki-Laki	1.482
14	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Laki-Laki	1.464
15	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Laki-Laki	796
16	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Laki-Laki	2.073
17	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Laki-Laki	2.736
18	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Laki-Laki	1.083
19	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Perempuan	361
20	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Perempuan	328
21	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Perempuan	218
22	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Perempuan	500
23	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Perempuan	604
24	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Perempuan	275
25	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Laki-Laki	2.915
26	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Laki-Laki	5.457
27	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Laki-Laki	3.467
28	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Laki-Laki	2.703
29	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Laki-Laki	1.879
30	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Perempuan	873
31	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Perempuan	1.824
32	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Perempuan	1.268
33	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Perempuan	963
34	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Perempuan	553
35	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Laki-Laki	1.721
36	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Laki-Laki	1.845
37	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Laki-Laki	5.414
38	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Laki-Laki	1.617
39	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Laki-Laki	1.501
40	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Laki-Laki	3.894
41	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Perempuan	511
42	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Perempuan	577
43	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Perempuan	1.423
44	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Perempuan	427
45	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Perempuan	363
46	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Perempuan	1.255
47	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Laki-Laki	1.639
48	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Laki-Laki	1.631
49	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Laki-Laki	1.941
50	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Laki-Laki	2.563
51	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Laki-Laki	1.222
52	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Laki-Laki	1.253
53	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Perempuan	382
54	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Perempuan	395
55	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Perempuan	402
56	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Perempuan	720
57	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Perempuan	272
58	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Perempuan	268
