﻿_id	tahun	perangkat_daerah	jenis_kelamin	jumlah_pegawai_non_asn
1	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Laki-Laki	53
2	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Perempuan	25
3	2024	SEKRETARIAT DPRD	Laki-Laki	17
4	2024	SEKRETARIAT DPRD	Perempuan	1
5	2024	INSPEKTORAT	Laki-Laki	3
6	2024	INSPEKTORAT	Perempuan	3
7	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laki-Laki	17
8	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Perempuan	7
9	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Laki-Laki	36
10	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perempuan	22
11	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-Laki	2
12	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perempuan	1
13	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-Laki	15
14	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perempuan	2
15	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Laki-Laki	152
16	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perempuan	64
17	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laki-Laki	74
18	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perempuan	24
19	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Laki-Laki	178
20	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Perempuan	124
21	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laki-Laki	63
22	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perempuan	8
23	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Laki-Laki	10
24	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan	9
25	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-Laki	242
26	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perempuan	55
27	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laki-Laki	10
28	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perempuan	11
29	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-Laki	213
30	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Perempuan	10
31	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Laki-Laki	14
32	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perempuan	5
33	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Laki-Laki	56
34	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Perempuan	19
35	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Laki-Laki	12
36	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Perempuan	7
37	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Laki-Laki	10
38	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Perempuan	5
39	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Laki-Laki	37
40	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Perempuan	6
41	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laki-Laki	7
42	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perempuan	2
43	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Laki-Laki	67
44	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Perempuan	25
45	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Laki-Laki	127
46	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perempuan	22
47	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Laki-Laki	10
48	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Perempuan	16
49	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Laki-Laki	17
50	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Perempuan	12
51	2024	KECAMATAN WONOASIH	Laki-Laki	13
52	2024	KECAMATAN WONOASIH	Perempuan	13
53	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Laki-Laki	13
54	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Perempuan	10
55	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Laki-Laki	18
56	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Perempuan	18
57	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Laki-Laki	4
58	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Perempuan	1
59	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	Laki-Laki	14
60	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	Perempuan	17
61	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Laki-Laki	0
62	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Perempuan	0
