﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	9
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	21
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	5
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	3
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	7
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	9
