﻿_id	Tahun	Kode_wilayah	kecamatan	kelompok_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	Tidak/belum sekolah	Laki-laki	5050
2	2022	35.74.01	Kademangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	2072
3	2022	35.74.01	Kademangan	Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	4035
4	2022	35.74.01	Kademangan	SLTP/Sederajat	Laki-laki	2627
5	2022	35.74.01	Kademangan	SLTA/Sederajat	Laki-laki	6319
6	2022	35.74.01	Kademangan	Diploma I/II	Laki-laki	96
7	2022	35.74.01	Kademangan	Akademi/Diploma III/S.Muda	Laki-laki	209
8	2022	35.74.01	Kademangan	Diploma IV/Strata I	Laki-laki	1293
9	2022	35.74.01	Kademangan	Strata II	Laki-laki	131
10	2022	35.74.01	Kademangan	Strata III	Laki-laki	4
11	2022	35.74.01	Kademangan	Tidak/belum sekolah	Perempuan	5289
12	2022	35.74.01	Kademangan	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	2009
13	2022	35.74.01	Kademangan	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5173
14	2022	35.74.01	Kademangan	SLTP/Sederajat	Perempuan	2907
15	2022	35.74.01	Kademangan	SLTA/Sederajat	Perempuan	4800
16	2022	35.74.01	Kademangan	Diploma I/II	Perempuan	149
17	2022	35.74.01	Kademangan	Akademi/Diploma III/S.Muda	Perempuan	342
18	2022	35.74.01	Kademangan	Diploma IV/Strata I	Perempuan	1457
19	2022	35.74.01	Kademangan	Strata II	Perempuan	82
20	2022	35.74.01	Kademangan	Strata III	Perempuan	1
21	2022	35.74.02	Wonoasih	Tidak/belum sekolah	Laki-laki	4165
22	2022	35.74.02	Wonoasih	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	1496
23	2022	35.74.02	Wonoasih	Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	5012
24	2022	35.74.02	Wonoasih	SLTP/Sederajat	Laki-laki	2299
25	2022	35.74.02	Wonoasih	SLTA/Sederajat	Laki-laki	3892
26	2022	35.74.02	Wonoasih	Diploma I/II	Laki-laki	49
27	2022	35.74.02	Wonoasih	Akademi/Diploma III/S.Muda	Laki-laki	127
28	2022	35.74.02	Wonoasih	Diploma IV/Strata I	Laki-laki	746
29	2022	35.74.02	Wonoasih	Strata II	Laki-laki	71
30	2022	35.74.02	Wonoasih	Strata III	Laki-laki	2
31	2022	35.74.02	Wonoasih	Tidak/belum sekolah	Perempuan	4484
32	2022	35.74.02	Wonoasih	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	1427
33	2022	35.74.02	Wonoasih	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5688
34	2022	35.74.02	Wonoasih	SLTP/Sederajat	Perempuan	2173
35	2022	35.74.02	Wonoasih	SLTA/Sederajat	Perempuan	2899
36	2022	35.74.02	Wonoasih	Diploma I/II	Perempuan	68
37	2022	35.74.02	Wonoasih	Akademi/Diploma III/S.Muda	Perempuan	176
38	2022	35.74.02	Wonoasih	Diploma IV/Strata I	Perempuan	822
39	2022	35.74.02	Wonoasih	Strata II	Perempuan	57
40	2022	35.74.02	Wonoasih	Strata III	Perempuan	0
41	2022	#N/A	mayangan 	Tidak/belum sekolah	Laki-laki	6621
42	2022	#N/A	mayangan 	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	2746
43	2022	#N/A	mayangan 	Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	4514
44	2022	#N/A	mayangan 	SLTP/Sederajat	Laki-laki	4173
45	2022	#N/A	mayangan 	SLTA/Sederajat	Laki-laki	10565
46	2022	#N/A	mayangan 	Diploma I/II	Laki-laki	82
47	2022	#N/A	mayangan 	Akademi/Diploma III/S.Muda	Laki-laki	296
48	2022	#N/A	mayangan 	Diploma IV/Strata I	Laki-laki	2144
49	2022	#N/A	mayangan 	Strata II	Laki-laki	175
50	2022	#N/A	mayangan 	Strata III	Laki-laki	7
51	2022	#N/A	mayangan 	Tidak/belum sekolah	Perempuan	6635
52	2022	#N/A	mayangan 	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	2701
53	2022	#N/A	mayangan 	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5816
54	2022	#N/A	mayangan 	SLTP/Sederajat	Perempuan	4373
55	2022	#N/A	mayangan 	SLTA/Sederajat	Perempuan	9181
56	2022	#N/A	mayangan 	Diploma I/II	Perempuan	207
57	2022	#N/A	mayangan 	Akademi/Diploma III/S.Muda	Perempuan	465
58	2022	#N/A	mayangan 	Diploma IV/Strata I	Perempuan	2232
59	2022	#N/A	mayangan 	Strata II	Perempuan	151
60	2022	#N/A	mayangan 	Strata III	Perempuan	2
61	2022	35.74.04	Kanigaran	Tidak/belum sekolah	Laki-laki	6872
62	2022	35.74.04	Kanigaran	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	2628
63	2022	35.74.04	Kanigaran	Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	4146
64	2022	35.74.04	Kanigaran	SLTP/Sederajat	Laki-laki	3635
65	2022	35.74.04	Kanigaran	SLTA/Sederajat	Laki-laki	10257
66	2022	35.74.04	Kanigaran	Diploma I/II	Laki-laki	143
67	2022	35.74.04	Kanigaran	Akademi/Diploma III/S.Muda	Laki-laki	418
68	2022	35.74.04	Kanigaran	Diploma IV/Strata I	Laki-laki	2376
69	2022	35.74.04	Kanigaran	Strata II	Laki-laki	245
70	2022	35.74.04	Kanigaran	Strata III	Laki-laki	5
71	2022	35.74.04	Kanigaran	Tidak/belum sekolah	Perempuan	7244
72	2022	35.74.04	Kanigaran	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	2455
73	2022	35.74.04	Kanigaran	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	5441
74	2022	35.74.04	Kanigaran	SLTP/Sederajat	Perempuan	3923
75	2022	35.74.04	Kanigaran	SLTA/Sederajat	Perempuan	8622
76	2022	35.74.04	Kanigaran	Diploma I/II	Perempuan	236
77	2022	35.74.04	Kanigaran	Akademi/Diploma III/S.Muda	Perempuan	593
78	2022	35.74.04	Kanigaran	Diploma IV/Strata I	Perempuan	2728
79	2022	35.74.04	Kanigaran	Strata II	Perempuan	149
80	2022	35.74.04	Kanigaran	Strata III	Perempuan	0
81	2022	35.74.05	Kedopok	Tidak/belum sekolah	Laki-laki	4715
82	2022	35.74.05	Kedopok	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	2225
83	2022	35.74.05	Kedopok	Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	4153
84	2022	35.74.05	Kedopok	SLTP/Sederajat	Laki-laki	2242
85	2022	35.74.05	Kedopok	SLTA/Sederajat	Laki-laki	4500
86	2022	35.74.05	Kedopok	Diploma I/II	Laki-laki	64
87	2022	35.74.05	Kedopok	Akademi/Diploma III/S.Muda	Laki-laki	130
88	2022	35.74.05	Kedopok	Diploma IV/Strata I	Laki-laki	905
89	2022	35.74.05	Kedopok	Strata II	Laki-laki	110
90	2022	35.74.05	Kedopok	Strata III	Laki-laki	4
91	2022	35.74.05	Kedopok	Tidak/belum sekolah	Perempuan	5266
92	2022	35.74.05	Kedopok	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	2017
93	2022	35.74.05	Kedopok	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	4922
94	2022	35.74.05	Kedopok	SLTP/Sederajat	Perempuan	2186
95	2022	35.74.05	Kedopok	SLTA/Sederajat	Perempuan	3423
96	2022	35.74.05	Kedopok	Diploma I/II	Perempuan	87
97	2022	35.74.05	Kedopok	Akademi/Diploma III/S.Muda	Perempuan	209
98	2022	35.74.05	Kedopok	Diploma IV/Strata I	Perempuan	979
99	2022	35.74.05	Kedopok	Strata II	Perempuan	46
100	2022	35.74.05	Kedopok	Strata III	Perempuan	5
