﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	status_gizi_balita_yang_ditimbang	jumlah
1	2021	35.74.01	Kademangan	Baik	2344
2	2021	35.74.01	Kademangan	Kurang	59
3	2021	35.74.01	Kademangan	Buruk	13
4	2021	35.74.01	Kademangan	Lebih	15
5	2021	35.74.02	Wonoasih	Baik	1324
6	2021	35.74.02	Wonoasih	Kurang	30
7	2021	35.74.02	Wonoasih	Buruk	8
8	2021	35.74.02	Wonoasih	Lebih	15
9	2021	35.74.03	Mayangan	Baik	1692
10	2021	35.74.03	Mayangan	Kurang	42
11	2021	35.74.03	Mayangan	Buruk	2
12	2021	35.74.03	Mayangan	Lebih	12
13	2021	35.74.04	Kanigaran	Baik	1890
14	2021	35.74.04	Kanigaran	Kurang	133
15	2021	35.74.04	Kanigaran	Buruk	6
16	2021	35.74.04	Kanigaran	Lebih	20
17	2021	35.74.05	Kedopok	Baik	1541
18	2021	35.74.05	Kedopok	Kurang	22
19	2021	35.74.05	Kedopok	Buruk	6
20	2021	35.74.05	Kedopok	Lebih	10
