﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jumlah_rumah_sehat	jumlah_kk_memiliki_akses_air_minum_layak	kk_memiliki_akses_sanitasi_layak	rumah_tangga_PHBS
1	2022	35.74.01	Kademangan	8725	13468	13140	1522
2	2022	35.74.02	Wonoasih	6894	10963	10318	1209
3	2022	35.74.03	Mayangan	20341	20060	19666	2303
4	2022	35.74.04	Kanigaran	14389	18751	18267	1472
5	2022	35.74.05	Kedopok	5556	11008	10143	1275
