﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_murid
1	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	0
2	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	0
3	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	89
4	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	82
5	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	0
6	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	0
7	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	35
8	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	31
9	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
10	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	0
11	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	50
12	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	51
13	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
14	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	0
15	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	31
16	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	33
17	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	0
18	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	0
19	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	61
20	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	61
21	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	0
22	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	0
23	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	41
24	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	35
25	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
26	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	0
27	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	22
28	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	19
29	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	0
30	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	0
31	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	46
32	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	28
33	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	0
34	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	0
35	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	18
36	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	19
37	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Laki-Laki	0
38	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Perempuan	0
39	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Laki-Laki	17
40	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Perempuan	20
41	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Laki-Laki	0
42	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Perempuan	0
43	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Laki-Laki	46
44	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Perempuan	36
45	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	0
46	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	0
47	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	70
48	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	55
49	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	0
50	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	0
51	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	118
52	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	125
53	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	0
54	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	0
55	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	222
56	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	230
57	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	0
58	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	0
59	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	43
60	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	55
61	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	0
62	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	0
63	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	136
64	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	129
65	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	13
66	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	15
67	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	83
68	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	65
69	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	0
70	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	0
71	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	54
72	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	57
73	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	0
74	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	0
75	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	39
76	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	30
77	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	0
78	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	0
79	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	119
80	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	128
81	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
82	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	0
83	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	22
84	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	25
85	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	0
86	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	0
87	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	40
88	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	39
89	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	0
90	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	0
91	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	129
92	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	118
93	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	0
94	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	0
95	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	53
96	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	64
97	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	0
98	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	0
99	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	48
100	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	27
101	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
102	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	0
103	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	92
104	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	66
105	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	0
106	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	0
107	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	104
108	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	101
109	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	0
110	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	0
111	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	3
112	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	4
113	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
114	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	0
115	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	102
116	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	107
