﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_perahu/kapal	jumlah
1	2020	35.74.01	Kademangan	Tanpa Perahu	20
2	2020	35.74.01	Kademangan	Jukung	0
3	2020	35.74.01	Kademangan	Perahu Papan	0
4	2020	35.74.01	Kademangan	Motor Tempel	0
5	2020	35.74.01	Kademangan	Kapal Motor	0
6	2020	35.74.02	Wonoasih	Tanpa Perahu	0
7	2020	35.74.02	Wonoasih	Jukung	0
8	2020	35.74.02	Wonoasih	Perahu Papan	0
9	2020	35.74.02	Wonoasih	Motor Tempel	0
10	2020	35.74.02	Wonoasih	Kapal Motor	0
11	2020	35.74.03	Mayangan	Tanpa Perahu	45
12	2020	35.74.03	Mayangan	Jukung	0
13	2020	35.74.03	Mayangan	Perahu Papan	0
14	2020	35.74.03	Mayangan	Motor Tempel	0
15	2020	35.74.03	Mayangan	Kapal Motor	0
16	2020	35.74.04	Kanigaran	Tanpa Perahu	0
17	2020	35.74.04	Kanigaran	Jukung	0
18	2020	35.74.04	Kanigaran	Perahu Papan	0
19	2020	35.74.04	Kanigaran	Motor Tempel	0
20	2020	35.74.04	Kanigaran	Kapal Motor	0
21	2020	35.74.05	Kedopok	Tanpa Perahu	30
22	2020	35.74.05	Kedopok	Jukung	0
23	2020	35.74.05	Kedopok	Perahu Papan	0
24	2020	35.74.05	Kedopok	Motor Tempel	0
25	2020	35.74.05	Kedopok	Kapal Motor	0
