﻿_id	tahun	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2024	Tongkol	0,00	0,00
2	2024	Tuna	0,00	0,00
3	2024	Cakalang	0,00	0,00
4	2024	Tengiri	1,10	66000,00
5	2024	Kerapu	51,90	2347500,00
6	2024	Udang	12,77	406850,00
7	2024	Kerang	38,20	790600,00
8	2024	Cumi-cumi	85,55	6737500,00
9	2024	Kepiting	27,09	1337200,00
10	2024	Teripang	0,00	0,00
11	2024	Rumput laut	0,00	0,00
12	2024	Lainnya	697,32	13062620,00
