﻿_id	tahun	kegiatan_utama	jenis_kegiatan_utama	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	Angkatan Kerja	Bekerja	Laki-Laki	74492
2	2023	Angkatan Kerja	Bekerja	Perempuan	53176
3	2023	Angkatan Kerja	Pengangguran Terbuka	Laki-Laki	3556
4	2023	Angkatan Kerja	Pengangguran Terbuka	Perempuan	2503
5	2023	Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	Laki-Laki	6676
6	2023	Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	Perempuan	5997
7	2023	Bukan Angkatan Kerja	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	4944
8	2023	Bukan Angkatan Kerja	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	31809
9	2023	Bukan Angkatan Kerja	Lainnya	Laki-Laki	3620
10	2023	Bukan Angkatan Kerja	Lainnya	Perempuan	2622
