﻿_id	tahun	lapangan_usaha	nilai
1	2024	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	474955.56
2	2024	Pertambangan dan Penggalian	0
3	2024	Industri Pengolahan	1496453.73
4	2024	Pengadaan Listrik dan Gas	11032.77
5	2024	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22917.79
6	2024	Konstruksi	599287.98
7	2024	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2438694.24
8	2024	Transportasi dan Pergudangan	1644858.96
9	2024	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	339294.17
10	2024	Informasi dan Komunikasi	682688.72
11	2024	Jasa Keuangan dan Asuransi	540070.55
12	2024	Real Estat	305052.51
13	2024	Jasa Perusahaan	64500.52
14	2024	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	402782.53
15	2024	Jasa Pendidikan	453587.34
16	2024	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100773.23
17	2024	Jasa lainnya	316317.83
