﻿_id	tahun	tanggal	kode_kecamatan	kecamatan	lokasi_penanaman	jenis_bibit	jumlah	pelaksana
1	2024		35.74.01	kademangan		Tabebuya	0	
2	2024		35.74.01	kademangan		Glodokan	0	
3	2024		35.74.01	kademangan		Jambu	0	
4	2024		35.74.01	kademangan		Nangka	0	
5	2024		35.74.01	kademangan		Sirsak	0	
6	2024		35.74.01	kademangan		Ekalyptus	0	
7	2024		35.74.01	kademangan		Matoa	0	
8	2024		35.74.01	kademangan		Jeruk	0	
9	2024		35.74.01	kademangan		Mangga	0	
10	2024		35.74.01	kademangan		Kelengkeng	0	
11	2024		35.74.02	Wonoasih		Tabebuya	0	
12	2024		35.74.02	Wonoasih		Glodokan	0	
13	2024		35.74.02	Wonoasih		Jambu	0	
14	2024		35.74.02	Wonoasih		Nangka	0	
15	2024		35.74.02	Wonoasih		Sirsak	0	
16	2024		35.74.02	Wonoasih		Ekalyptus	0	
17	2024		35.74.02	Wonoasih		Matoa	0	
18	2024		35.74.02	Wonoasih		Jeruk	0	
19	2024		35.74.02	Wonoasih		Mangga	0	
20	2024		35.74.02	Wonoasih		Kelengkeng	0	
21	2024	2024-01-19 00:00:00	35.74.02	Wonoasih	Hutan Kota Pasar Sapi ( Hutan Kota Jrebeng Kidul )	Bibit Tanaman Buah - Buahan	34	Bidang KP - DLH
22	2024	2024-01-10 00:00:00	35.74.03	Mayangan	Pasar Randu Pangger	Tabebuya	15	Bidang KP - DLH
23	2024		35.74.03	Mayangan		Glodokan	0	
24	2024		35.74.03	Mayangan		Jambu	0	
25	2024		35.74.03	Mayangan		Nangka	0	
26	2024		35.74.03	Mayangan		Sirsak	0	
27	2024		35.74.03	Mayangan		Ekalyptus	0	
28	2024		35.74.03	Mayangan		Matoa	0	
29	2024		35.74.03	Mayangan		Jeruk	0	
30	2024	03 Mei 2024	35.74.03	Mayangan	UPT. IPLH/TWSL Kota Prob	Bibit Pohon Mangga	1	Bidang KP - DLH
31	2024		35.74.03	Mayangan		Kelengkeng	0	
32	2024		35.74.04	Kanigaran		Tabebuya	0	
33	2024		35.74.04	Kanigaran		Glodokan	0	
34	2024		35.74.04	Kanigaran		Jambu	0	
35	2024		35.74.04	Kanigaran		Nangka	0	
36	2024		35.74.04	Kanigaran		Sirsak	0	
37	2024		35.74.04	Kanigaran		Ekalyptus	0	
38	2024		35.74.04	Kanigaran		Matoa	0	
39	2024		35.74.04	Kanigaran		Jeruk	0	
40	2024		35.74.04	Kanigaran		Mangga	0	
41	2024		35.74.04	Kanigaran		Kelengkeng		
42	2024	2024-07-09 00:00:00	35.74.05	Kedopok	Area Eks. TPS Kedupok	Tabebuya	44	Bidang KP - DLH
43	2024		35.74.05	Kedopok		Glodokan	0	
44	2024		35.74.05	Kedopok		Jambu	0	
45	2024		35.74.05	Kedopok		Nangka	0	
46	2024		35.74.05	Kedopok		Sirsak	0	
47	2024		35.74.05	Kedopok		Ekalyptus	0	
48	2024		35.74.05	Kedopok		Matoa	0	
49	2024		35.74.05	Kedopok		Jeruk	0	
50	2024	2024-09-20 00:00:00	35.74.05	Kedopok	RSUD Ar Rozy Kareng Lor	Bibit Pohon Mangga	20	Bidang KP - DLH
51	2024	2024-01-12 00:00:00	35.74.05	Kedopok	GOR Kedupok	Ketepeng Kencana	13	Bidang KP - DLH
