﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_unit_usaha	tenaga_kerja	nilai_produksi_rupiah	nilai_investasi_rupiah
1	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	0	0	0	0
2	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	0	0	0	0
3	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	0	0	0	0
4	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	0	0	0	0
5	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	0	0	0	0
6	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	2	280	2232752137033	264556743000
7	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	0	0	0	0
8	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	0	0	0	0
9	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	0	0	0	0
10	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	0	0	0	0
11	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	1	521	46255291249	17639829006
12	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	0	0	0	0
13	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	1	3710	1927397638600	2280592398847
14	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	0	0	0	0
15	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	0	0	0	0
16	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	0	0	0	0
17	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	0	0	0	0
18	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	0	0	0	0
19	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	0	0	0	0
20	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	1	7774	1067909894409	391415178263
21	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	0	0	0	0
22	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	0	0	0	0
23	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	0	0	0	0
24	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	0	0	0	0
25	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	0	0	0	0
26	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	0	0	0	0
27	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	0	0	0	0
28	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	0	0	0	0
29	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	0	0	0	0
