﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kelompok _usia	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2025	35.74.01	Kademangan	ò 75	Laki - Laki	321
2	2025	35.74.01	Kademangan	ò 75	Perempuan	544
3	2025	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Laki - Laki	1453
4	2025	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Perempuan	1411
5	2025	35.74.01	Kademangan	10- 14	Laki - Laki	1912
6	2025	35.74.01	Kademangan	10- 14	Perempuan	1692
7	2025	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Laki - Laki	1817
8	2025	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Perempuan	1745
9	2025	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Laki - Laki	1864
10	2025	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Perempuan	1756
11	2025	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Laki - Laki	1868
12	2025	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Perempuan	1798
13	2025	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Laki - Laki	1631
14	2025	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Perempuan	1701
15	2025	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Laki - Laki	1512
16	2025	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Perempuan	1541
17	2025	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Laki - Laki	1606
18	2025	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Perempuan	1755
19	2025	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Laki - Laki	1547
20	2025	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Perempuan	1644
21	2025	35.74.01	Kademangan	5- 9	Laki - Laki	1868
22	2025	35.74.01	Kademangan	5- 9	Perempuan	1775
23	2025	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Laki - Laki	1509
24	2025	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Perempuan	1471
25	2025	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Laki - Laki	1238
26	2025	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Perempuan	1359
27	2025	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Laki - Laki	967
28	2025	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Perempuan	1095
29	2025	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Laki - Laki	720
30	2025	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Perempuan	775
31	2025	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Laki - Laki	391
32	2025	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Perempuan	423
33	2025	35.74.04	Kanigaran	ò 75	Laki - Laki	414
34	2025	35.74.04	Kanigaran	ò 75	Perempuan	711
35	2025	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Laki - Laki	1933
36	2025	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Perempuan	1879
37	2025	35.74.04	Kanigaran	10- 14	Laki - Laki	2762
38	2025	35.74.04	Kanigaran	10- 14	Perempuan	2584
39	2025	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Laki - Laki	2684
40	2025	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Perempuan	2667
41	2025	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Laki - Laki	2657
42	2025	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Perempuan	2491
43	2025	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Laki - Laki	2597
44	2025	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Perempuan	2366
45	2025	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Laki - Laki	2300
46	2025	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Perempuan	2327
47	2025	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Laki - Laki	2173
48	2025	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Perempuan	2203
49	2025	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Laki - Laki	2464
50	2025	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Perempuan	2576
51	2025	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Laki - Laki	2216
52	2025	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Perempuan	2279
53	2025	35.74.04	Kanigaran	5- 9	Laki - Laki	2574
54	2025	35.74.04	Kanigaran	5- 9	Perempuan	2526
55	2025	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Laki - Laki	2053
56	2025	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Perempuan	2159
57	2025	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Laki - Laki	1718
58	2025	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Perempuan	1952
59	2025	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Laki - Laki	1225
60	2025	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Perempuan	1561
61	2025	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Laki - Laki	919
62	2025	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Perempuan	1060
63	2025	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Laki - Laki	559
64	2025	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Perempuan	625
65	2025	35.74.05	Kedopok	ò 75	Laki - Laki	331
66	2025	35.74.05	Kedopok	ò 75	Perempuan	463
67	2025	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Laki - Laki	1353
68	2025	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Perempuan	1322
69	2025	35.74.05	Kedopok	10- 14	Laki - Laki	1650
70	2025	35.74.05	Kedopok	10- 14	Perempuan	1638
71	2025	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Laki - Laki	1608
72	2025	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Perempuan	1506
73	2025	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Laki - Laki	1604
74	2025	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Perempuan	1506
75	2025	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Laki - Laki	1556
76	2025	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Perempuan	1602
77	2025	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Laki - Laki	1549
78	2025	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Perempuan	1543
79	2025	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Laki - Laki	1420
80	2025	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Perempuan	1431
81	2025	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Laki - Laki	1530
82	2025	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Perempuan	1567
83	2025	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Laki - Laki	1325
84	2025	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Perempuan	1451
85	2025	35.74.05	Kedopok	5- 9	Laki - Laki	1702
86	2025	35.74.05	Kedopok	5- 9	Perempuan	1689
87	2025	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Laki - Laki	1264
88	2025	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Perempuan	1254
89	2025	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Laki - Laki	1061
90	2025	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Perempuan	1061
91	2025	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Laki - Laki	747
92	2025	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Perempuan	774
93	2025	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Laki - Laki	545
94	2025	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Perempuan	560
95	2025	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Laki - Laki	330
96	2025	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Perempuan	336
97	2025	35.74.03	Mayangan	ò 75	Laki - Laki	512
98	2025	35.74.03	Mayangan	ò 75	Perempuan	809
99	2025	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Laki - Laki	1725
100	2025	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Perempuan	1709
101	2025	35.74.03	Mayangan	10- 14	Laki - Laki	2558
102	2025	35.74.03	Mayangan	10- 14	Perempuan	2363
103	2025	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Laki - Laki	2632
104	2025	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Perempuan	2536
105	2025	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Laki - Laki	2683
106	2025	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Perempuan	2384
107	2025	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Laki - Laki	2535
108	2025	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Perempuan	2303
109	2025	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Laki - Laki	2187
110	2025	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Perempuan	2050
111	2025	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Laki - Laki	2024
112	2025	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Perempuan	2000
113	2025	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Laki - Laki	2280
114	2025	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Perempuan	2409
115	2025	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Laki - Laki	2209
116	2025	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Perempuan	2305
117	2025	35.74.03	Mayangan	5- 9	Laki - Laki	2316
118	2025	35.74.03	Mayangan	5- 9	Perempuan	2274
119	2025	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Laki - Laki	1964
120	2025	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Perempuan	2149
121	2025	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Laki - Laki	1755
122	2025	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Perempuan	2005
123	2025	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Laki - Laki	1270
124	2025	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Perempuan	1681
125	2025	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Laki - Laki	1068
126	2025	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Perempuan	1308
127	2025	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Laki - Laki	674
128	2025	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Perempuan	753
129	2025	35.74.02	Wonoasih	ò 75	Laki - Laki	310
130	2025	35.74.02	Wonoasih	ò 75	Perempuan	412
131	2025	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Laki - Laki	1233
132	2025	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Perempuan	1121
133	2025	35.74.02	Wonoasih	10- 14	Laki - Laki	1476
134	2025	35.74.02	Wonoasih	10- 14	Perempuan	1396
135	2025	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Laki - Laki	1440
136	2025	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Perempuan	1403
137	2025	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Laki - Laki	1454
138	2025	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Perempuan	1457
139	2025	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Laki - Laki	1527
140	2025	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Perempuan	1445
141	2025	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Laki - Laki	1351
142	2025	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Perempuan	1329
143	2025	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Laki - Laki	1253
144	2025	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Perempuan	1244
145	2025	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Laki - Laki	1312
146	2025	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Perempuan	1382
147	2025	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Laki - Laki	1247
148	2025	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Perempuan	1202
149	2025	35.74.02	Wonoasih	5- 9	Laki - Laki	1474
150	2025	35.74.02	Wonoasih	5- 9	Perempuan	1450
151	2025	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Laki - Laki	1152
152	2025	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Perempuan	1228
153	2025	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Laki - Laki	1018
154	2025	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Perempuan	1118
155	2025	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Laki - Laki	788
156	2025	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Perempuan	758
157	2025	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Laki - Laki	573
158	2025	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Perempuan	554
159	2025	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Laki - Laki	337
160	2025	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Perempuan	333
