﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2020	S-2/S-3	Laki-Laki	3
2	2020	S-2/S-3	Perempuan	1
3	2020	D-4/S-1	Laki-Laki	13
4	2020	D-4/S-1	Perempuan	0
5	2020	D-1/D-2/D-3	Laki-Laki	1
6	2020	D-1/D-2/D-3	Perempuan	2
7	2020	SMA/Sederajat	Laki-Laki	9
8	2020	SMA/Sederajat	Perempuan	1
9	2020	SMP/Sederajat	Laki-Laki	0
10	2020	SMP/Sederajat	Perempuan	0
11	2020	SD	Laki-Laki	0
12	2020	SD	Perempuan	0
